Pakistani Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|
US Dollar | 0.004944 | 202.269208 |
Euro | 0.004626 | 216.150897 |
British Pound | 0.003928 | 254.553654 |
Indian Rupee | 0.383172 | 2.609797 |
Australian Dollar | 0.006974 | 143.391846 |
Canadian Dollar | 0.006339 | 157.762894 |
Singapore Dollar | 0.006796 | 147.139239 |
Swiss Franc | 0.004754 | 210.347970 |
Malaysian Ringgit | 0.021727 | 46.025658 |
Japanese Yen | 0.628655 | 1.590698 |
Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.588606 | 1.698930 |
Australian Dollar | 0.006974 | 143.391846 |
Bahraini Dinar | 0.001859 | 537.950021 |
Botswana Pula | 0.060322 | 16.577763 |
Brazilian Real | 0.023851 | 41.926289 |
Bruneian Dollar | 0.006796 | 147.139239 |
Bulgarian Lev | 0.009048 | 110.516199 |
Canadian Dollar | 0.006339 | 157.762894 |
Chilean Peso | 4.113202 | 0.243120 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.033039 | 30.267580 |
Colombian Peso | 19.462296 | 0.051381 |
Croatian Kuna | 0.034861 | 28.685313 |
Czech Koruna | 0.114199 | 8.756663 |
Danish Krone | 0.034423 | 29.050734 |
Euro | 0.004626 | 216.150897 |
Hong Kong Dollar | 0.038808 | 25.767896 |
Hungarian Forint | 1.816804 | 0.550417 |
Icelandic Krona | 0.638908 | 1.565170 |
Indian Rupee | 0.383172 | 2.609797 |
Indonesian Rupiah | 72.299730 | 0.013831 |
Iranian Rial | 208.345496 | 0.004800 |
Israeli Shekel | 0.016527 | 60.508069 |
Japanese Yen | 0.628655 | 1.590698 |
Kazakhstani Tenge | 2.055921 | 0.486400 |
South Korean Won | 6.263200 | 0.159663 |
Kuwaiti Dinar | 0.001512 | 661.241258 |
Libyan Dinar | 0.023577 | 42.414625 |
Malaysian Ringgit | 0.021727 | 46.025658 |
Mauritian Rupee | 0.213746 | 4.678459 |
Mexican Peso | 0.098049 | 10.199029 |
Nepalese Rupee | 0.613362 | 1.630359 |
New Zealand Dollar | 0.007631 | 131.052567 |
Norwegian Krone | 0.047338 | 21.124772 |
Omani Rial | 0.001901 | 526.057757 |
Philippine Peso | 0.258997 | 3.861047 |
Polish Zloty | 0.021283 | 46.985988 |
Qatari Riyal | 0.017996 | 55.568464 |
Romanian New Leu | 0.022861 | 43.742921 |
Russian Ruble | 0.301246 | 3.319543 |
Saudi Arabian Riyal | 0.018540 | 53.938455 |
Singapore Dollar | 0.006796 | 147.139239 |
South African Rand | 0.077781 | 12.856546 |
Sri Lankan Rupee | 1.787485 | 0.559445 |
Swedish Krona | 0.048743 | 20.515811 |
Swiss Franc | 0.004754 | 210.347970 |
Taiwan New Dollar | 0.145869 | 6.855472 |
Thai Baht | 0.169330 | 5.905634 |
Trinidadian Dollar | 0.033533 | 29.821303 |
Turkish Lira | 0.080924 | 12.357237 |
Emirati Dirham | 0.018156 | 55.076707 |
British Pound | 0.003928 | 254.553654 |
US Dollar | 0.004944 | 202.269208 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar