Russian Ruble Historical Rates Table Converter
Top 10Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
---|---|---|
US Dollar | 0.016412 | 60.932852 |
Euro | 0.015358 | 65.114660 |
British Pound | 0.013041 | 76.683349 |
Indian Rupee | 1.271954 | 0.786192 |
Australian Dollar | 0.023150 | 43.196264 |
Canadian Dollar | 0.021041 | 47.525489 |
Singapore Dollar | 0.022561 | 44.325153 |
Swiss Franc | 0.015781 | 63.366550 |
Malaysian Ringgit | 0.072124 | 13.865060 |
Japanese Yen | 2.086847 | 0.479192 |
Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
---|---|---|
Argentine Peso | 1.953902 | 0.511796 |
Australian Dollar | 0.023150 | 43.196264 |
Bahraini Dinar | 0.006171 | 162.055458 |
Botswana Pula | 0.200241 | 4.993990 |
Brazilian Real | 0.079176 | 12.630140 |
Bruneian Dollar | 0.022561 | 44.325153 |
Bulgarian Lev | 0.030037 | 33.292597 |
Canadian Dollar | 0.021041 | 47.525489 |
Chilean Peso | 13.653950 | 0.073239 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.109673 | 9.117997 |
Colombian Peso | 64.605922 | 0.015478 |
Croatian Kuna | 0.115723 | 8.641345 |
Czech Koruna | 0.379088 | 2.637912 |
Danish Krone | 0.114267 | 8.751426 |
Euro | 0.015358 | 65.114660 |
Hong Kong Dollar | 0.128825 | 7.762484 |
Hungarian Forint | 6.030958 | 0.165811 |
Icelandic Krona | 2.120884 | 0.471502 |
Indian Rupee | 1.271954 | 0.786192 |
Indonesian Rupiah | 240.002044 | 0.004167 |
Iranian Rial | 691.611780 | 0.001446 |
Israeli Shekel | 0.054861 | 18.227833 |
Japanese Yen | 2.086847 | 0.479192 |
Kazakhstani Tenge | 6.824719 | 0.146526 |
South Korean Won | 20.790961 | 0.048098 |
Kuwaiti Dinar | 0.005020 | 199.196489 |
Libyan Dinar | 0.078264 | 12.777249 |
Malaysian Ringgit | 0.072124 | 13.865060 |
Mauritian Rupee | 0.709538 | 1.409369 |
Mexican Peso | 0.325476 | 3.072420 |
Nepalese Rupee | 2.036081 | 0.491140 |
New Zealand Dollar | 0.025330 | 39.479102 |
Norwegian Krone | 0.157140 | 6.363760 |
Omani Rial | 0.006310 | 158.472958 |
Pakistani Rupee | 3.319543 | 0.301246 |
Philippine Peso | 0.859752 | 1.163126 |
Polish Zloty | 0.070650 | 14.154356 |
Qatari Riyal | 0.059738 | 16.739795 |
Romanian New Leu | 0.075888 | 13.177394 |
Saudi Arabian Riyal | 0.061543 | 16.248761 |
Singapore Dollar | 0.022561 | 44.325153 |
South African Rand | 0.258199 | 3.872987 |
Sri Lankan Rupee | 5.933634 | 0.168531 |
Swedish Krona | 0.161804 | 6.180312 |
Swiss Franc | 0.015781 | 63.366550 |
Taiwan New Dollar | 0.484218 | 2.065186 |
Thai Baht | 0.562098 | 1.779050 |
Trinidadian Dollar | 0.111314 | 8.983558 |
Turkish Lira | 0.268631 | 3.722572 |
Emirati Dirham | 0.060271 | 16.591655 |
British Pound | 0.013041 | 76.683349 |
US Dollar | 0.016412 | 60.932852 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar