US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.983430 | 1.016849 |
British Pound | 0.829292 | 1.205849 |
Indian Rupee | 79.410465 | 0.012593 |
Australian Dollar | 1.449554 | 0.689867 |
Canadian Dollar | 1.294249 | 0.772649 |
Singapore Dollar | 1.382203 | 0.723483 |
Swiss Franc | 0.963556 | 1.037823 |
Malaysian Ringgit | 4.456489 | 0.224392 |
Japanese Yen | 135.328566 | 0.007389 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.762323 | 0.147878 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 132.882763 | 0.007525 |
Australian Dollar | 1.449554 | 0.689867 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 12.563460 | 0.079596 |
Brazilian Real | 5.200210 | 0.192300 |
Bruneian Dollar | 1.382203 | 0.723483 |
Bulgarian Lev | 1.923423 | 0.519906 |
Canadian Dollar | 1.294249 | 0.772649 |
Chilean Peso | 918.301700 | 0.001089 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.762323 | 0.147878 |
Colombian Peso | 4323.334810 | 0.000231 |
Croatian Kuna | 7.390511 | 0.135309 |
Czech Koruna | 24.090810 | 0.041510 |
Danish Krone | 7.317211 | 0.136664 |
Euro | 0.983430 | 1.016849 |
Hong Kong Dollar | 7.849993 | 0.127389 |
Hungarian Forint | 387.299348 | 0.002582 |
Icelandic Krona | 137.215107 | 0.007288 |
Indian Rupee | 79.410465 | 0.012593 |
Indonesian Rupiah | 14950.112815 | 0.000067 |
Iranian Rial | 42149.385134 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.348554 | 0.298636 |
Japanese Yen | 135.328566 | 0.007389 |
Kazakhstani Tenge | 476.913671 | 0.002097 |
South Korean Won | 1305.260177 | 0.000766 |
Kuwaiti Dinar | 0.306761 | 3.259865 |
Libyan Dinar | 4.879075 | 0.204957 |
Malaysian Ringgit | 4.456489 | 0.224392 |
Mauritian Rupee | 45.973075 | 0.021752 |
Mexican Peso | 20.404979 | 0.049008 |
Nepalese Rupee | 127.116302 | 0.007867 |
New Zealand Dollar | 1.603193 | 0.623755 |
Norwegian Krone | 9.814758 | 0.101887 |
Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
Pakistani Rupee | 224.435261 | 0.004456 |
Philippine Peso | 55.615735 | 0.017981 |
Polish Zloty | 4.632274 | 0.215877 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.845172 | 0.206391 |
Russian Ruble | 60.524597 | 0.016522 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.382203 | 0.723483 |
South African Rand | 16.802726 | 0.059514 |
Sri Lankan Rupee | 359.019546 | 0.002785 |
Swedish Krona | 10.200681 | 0.098033 |
Swiss Franc | 0.963556 | 1.037823 |
Taiwan New Dollar | 30.017175 | 0.033314 |
Thai Baht | 35.801620 | 0.027932 |
Trinidadian Dollar | 6.787951 | 0.147320 |
Turkish Lira | 17.935996 | 0.055754 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.829292 | 1.205849 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar