US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.996108 | 1.003908 |
| British Pound | 0.862208 | 1.159813 |
| Indian Rupee | 79.551718 | 0.012570 |
| Australian Dollar | 1.464454 | 0.682848 |
| Canadian Dollar | 1.314184 | 0.760929 |
| Singapore Dollar | 1.398683 | 0.714958 |
| Swiss Franc | 0.979165 | 1.021279 |
| Malaysian Ringgit | 4.475825 | 0.223422 |
| Japanese Yen | 139.290468 | 0.007179 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.893353 | 0.145067 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 138.726101 | 0.007208 |
| Australian Dollar | 1.464454 | 0.682848 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 12.811028 | 0.078058 |
| Brazilian Real | 5.184056 | 0.192899 |
| Bruneian Dollar | 1.398683 | 0.714958 |
| Bulgarian Lev | 1.948217 | 0.513290 |
| Canadian Dollar | 1.314184 | 0.760929 |
| Chilean Peso | 896.812715 | 0.001115 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.893353 | 0.145067 |
| Colombian Peso | 4428.288834 | 0.000226 |
| Croatian Kuna | 7.485669 | 0.133589 |
| Czech Koruna | 24.418432 | 0.040953 |
| Danish Krone | 7.408410 | 0.134982 |
| Euro | 0.996108 | 1.003908 |
| Hong Kong Dollar | 7.848154 | 0.127419 |
| Hungarian Forint | 398.929451 | 0.002507 |
| Icelandic Krona | 141.141306 | 0.007085 |
| Indian Rupee | 79.551718 | 0.012570 |
| Indonesian Rupiah | 14854.683346 | 0.000067 |
| Iranian Rial | 42348.138327 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.331249 | 0.300188 |
| Japanese Yen | 139.290468 | 0.007179 |
| Kazakhstani Tenge | 472.650162 | 0.002116 |
| South Korean Won | 1342.524971 | 0.000745 |
| Kuwaiti Dinar | 0.308439 | 3.242129 |
| Libyan Dinar | 4.928849 | 0.202887 |
| Malaysian Ringgit | 4.475825 | 0.223422 |
| Mauritian Rupee | 44.577139 | 0.022433 |
| Mexican Peso | 20.190309 | 0.049529 |
| Nepalese Rupee | 127.342412 | 0.007853 |
| New Zealand Dollar | 1.636392 | 0.611101 |
| Norwegian Krone | 9.955716 | 0.100445 |
| Omani Rial | 0.385026 | 2.597230 |
| Pakistani Rupee | 218.754359 | 0.004571 |
| Philippine Peso | 56.264346 | 0.017773 |
| Polish Zloty | 4.705976 | 0.212496 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.824067 | 0.207294 |
| Russian Ruble | 60.081010 | 0.016644 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.398683 | 0.714958 |
| South African Rand | 17.140635 | 0.058341 |
| Sri Lankan Rupee | 359.544539 | 0.002781 |
| Swedish Krona | 10.680948 | 0.093625 |
| Swiss Franc | 0.979165 | 1.021279 |
| Taiwan New Dollar | 30.349950 | 0.032949 |
| Thai Baht | 36.637063 | 0.027295 |
| Trinidadian Dollar | 6.764827 | 0.147823 |
| Turkish Lira | 18.202621 | 0.054937 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.862208 | 1.159813 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

