US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.961378 | 1.040174 |
British Pound | 0.826391 | 1.210081 |
Indian Rupee | 81.743065 | 0.012233 |
Australian Dollar | 1.481556 | 0.674966 |
Canadian Dollar | 1.337291 | 0.747780 |
Singapore Dollar | 1.375748 | 0.726877 |
Swiss Franc | 0.945882 | 1.057214 |
Malaysian Ringgit | 4.479803 | 0.223224 |
Japanese Yen | 139.172676 | 0.007185 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.170082 | 0.139468 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 165.609168 | 0.006038 |
Australian Dollar | 1.481556 | 0.674966 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 12.912446 | 0.077445 |
Brazilian Real | 5.388245 | 0.185589 |
Bruneian Dollar | 1.375748 | 0.726877 |
Bulgarian Lev | 1.880292 | 0.531832 |
Canadian Dollar | 1.337291 | 0.747780 |
Chilean Peso | 921.591847 | 0.001085 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.170082 | 0.139468 |
Colombian Peso | 4870.414136 | 0.000205 |
Croatian Kuna | 7.255807 | 0.137821 |
Czech Koruna | 23.417847 | 0.042702 |
Danish Krone | 7.149097 | 0.139878 |
Euro | 0.961378 | 1.040174 |
Hong Kong Dollar | 7.816327 | 0.127937 |
Hungarian Forint | 393.360483 | 0.002542 |
Icelandic Krona | 140.837532 | 0.007100 |
Indian Rupee | 81.743065 | 0.012233 |
Indonesian Rupiah | 15699.918257 | 0.000064 |
Iranian Rial | 42676.934889 | 0.000023 |
Israeli Shekel | 3.423452 | 0.292103 |
Japanese Yen | 139.172676 | 0.007185 |
Kazakhstani Tenge | 465.241216 | 0.002149 |
South Korean Won | 1335.594793 | 0.000749 |
Kuwaiti Dinar | 0.307548 | 3.251527 |
Libyan Dinar | 4.884207 | 0.204742 |
Malaysian Ringgit | 4.479803 | 0.223224 |
Mauritian Rupee | 43.608253 | 0.022931 |
Mexican Peso | 19.334999 | 0.051720 |
Nepalese Rupee | 130.850211 | 0.007642 |
New Zealand Dollar | 1.601540 | 0.624399 |
Norwegian Krone | 9.878119 | 0.101234 |
Omani Rial | 0.385055 | 2.597032 |
Pakistani Rupee | 224.621934 | 0.004452 |
Philippine Peso | 56.719900 | 0.017630 |
Polish Zloty | 4.508518 | 0.221802 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.728717 | 0.211474 |
Russian Ruble | 60.749627 | 0.016461 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.375748 | 0.726877 |
South African Rand | 17.107314 | 0.058455 |
Sri Lankan Rupee | 367.497272 | 0.002721 |
Swedish Krona | 10.415080 | 0.096015 |
Swiss Franc | 0.945882 | 1.057214 |
Taiwan New Dollar | 30.945058 | 0.032315 |
Thai Baht | 35.780107 | 0.027948 |
Trinidadian Dollar | 6.781032 | 0.147470 |
Turkish Lira | 18.633598 | 0.053667 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.826391 | 1.210081 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar