South Korean Won Historical Rates Table Converter
Top 10South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
US Dollar | 0.000806 | 1240.937221 |
Euro | 0.000744 | 1343.325225 |
British Pound | 0.000660 | 1514.918958 |
Indian Rupee | 0.065802 | 15.197120 |
Australian Dollar | 0.001158 | 863.452950 |
Canadian Dollar | 0.001079 | 926.817464 |
Singapore Dollar | 0.001065 | 939.094392 |
Swiss Franc | 0.000746 | 1340.414301 |
Malaysian Ringgit | 0.003478 | 287.488209 |
Japanese Yen | 0.103619 | 9.650742 |
South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.146805 | 6.811772 |
Australian Dollar | 0.001158 | 863.452950 |
Bahraini Dinar | 0.000303 | 3300.364950 |
Botswana Pula | 0.010177 | 98.261195 |
Brazilian Real | 0.004126 | 242.387382 |
Bruneian Dollar | 0.001065 | 939.094392 |
Bulgarian Lev | 0.001456 | 686.831281 |
Canadian Dollar | 0.001079 | 926.817464 |
Chilean Peso | 0.664292 | 1.505362 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.005426 | 184.300059 |
Colombian Peso | 3.778935 | 0.264625 |
Czech Koruna | 0.017872 | 55.954388 |
Danish Krone | 0.005537 | 180.587148 |
Euro | 0.000744 | 1343.325225 |
Hong Kong Dollar | 0.006294 | 158.888437 |
Hungarian Forint | 0.297063 | 3.366285 |
Icelandic Krona | 0.115024 | 8.693827 |
Indian Rupee | 0.065802 | 15.197120 |
Indonesian Rupiah | 12.179271 | 0.082107 |
Iranian Rial | 33.984864 | 0.029425 |
Israeli Shekel | 0.002748 | 363.954314 |
Japanese Yen | 0.103619 | 9.650742 |
Kazakhstani Tenge | 0.373464 | 2.677631 |
Kuwaiti Dinar | 0.000246 | 4063.534221 |
Libyan Dinar | 0.003837 | 260.596079 |
Malaysian Ringgit | 0.003478 | 287.488209 |
Mauritian Rupee | 0.035185 | 28.421243 |
Mexican Peso | 0.015135 | 66.073642 |
Nepalese Rupee | 0.105332 | 9.493750 |
New Zealand Dollar | 0.001261 | 792.857878 |
Norwegian Krone | 0.007979 | 125.328349 |
Omani Rial | 0.000310 | 3223.115338 |
Pakistani Rupee | 0.184442 | 5.421745 |
Philippine Peso | 0.043951 | 22.752472 |
Polish Zloty | 0.003492 | 286.375867 |
Qatari Riyal | 0.002933 | 340.916819 |
Romanian New Leu | 0.003672 | 272.367706 |
Russian Ruble | 0.055442 | 18.036883 |
Saudi Arabian Riyal | 0.003022 | 330.916592 |
Singapore Dollar | 0.001065 | 939.094392 |
South African Rand | 0.013706 | 72.963279 |
Sri Lankan Rupee | 0.294953 | 3.390375 |
Swedish Krona | 0.008401 | 119.035487 |
Swiss Franc | 0.000746 | 1340.414301 |
Taiwan New Dollar | 0.024463 | 40.877858 |
Thai Baht | 0.026666 | 37.500541 |
Trinidadian Dollar | 0.005462 | 183.068480 |
Turkish Lira | 0.015142 | 66.042476 |
Emirati Dirham | 0.002959 | 337.899856 |
British Pound | 0.000660 | 1514.918958 |
US Dollar | 0.000806 | 1240.937221 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar