Singapore Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
US Dollar | 0.750773 | 1.331960 |
Euro | 0.699035 | 1.430543 |
British Pound | 0.613872 | 1.629004 |
Indian Rupee | 61.819084 | 0.016176 |
Australian Dollar | 1.129018 | 0.885726 |
Canadian Dollar | 1.032237 | 0.968770 |
Swiss Franc | 0.690784 | 1.447630 |
Malaysian Ringgit | 3.323883 | 0.300853 |
Japanese Yen | 98.139403 | 0.010190 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.150157 | 0.194169 |
Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
Argentine Peso | 154.467864 | 0.006474 |
Australian Dollar | 1.129018 | 0.885726 |
Bahraini Dinar | 0.282291 | 3.542446 |
Botswana Pula | 9.869126 | 0.101326 |
Brazilian Real | 3.939709 | 0.253826 |
Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Bulgarian Lev | 1.367194 | 0.731425 |
Canadian Dollar | 1.032237 | 0.968770 |
Chilean Peso | 608.477226 | 0.001643 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.150157 | 0.194169 |
Colombian Peso | 3557.539322 | 0.000281 |
Czech Koruna | 16.521485 | 0.060527 |
Danish Krone | 5.199998 | 0.192308 |
Euro | 0.699035 | 1.430543 |
Hong Kong Dollar | 5.893432 | 0.169680 |
Hungarian Forint | 268.357606 | 0.003726 |
Icelandic Krona | 104.854160 | 0.009537 |
Indian Rupee | 61.819084 | 0.016176 |
Indonesian Rupiah | 11515.788476 | 0.000087 |
Iranian Rial | 31536.197795 | 0.000032 |
Israeli Shekel | 2.692418 | 0.371413 |
Japanese Yen | 98.139403 | 0.010190 |
Kazakhstani Tenge | 343.164724 | 0.002914 |
South Korean Won | 972.549673 | 0.001028 |
Kuwaiti Dinar | 0.230081 | 4.346290 |
Libyan Dinar | 3.596349 | 0.278060 |
Malaysian Ringgit | 3.323883 | 0.300853 |
Mauritian Rupee | 34.535573 | 0.028956 |
Mexican Peso | 13.864408 | 0.072127 |
Nepalese Rupee | 98.956898 | 0.010105 |
New Zealand Dollar | 1.210330 | 0.826221 |
Norwegian Krone | 7.871060 | 0.127048 |
Omani Rial | 0.288914 | 3.461236 |
Pakistani Rupee | 212.616214 | 0.004703 |
Philippine Peso | 40.758253 | 0.024535 |
Polish Zloty | 3.271491 | 0.305671 |
Qatari Riyal | 2.732815 | 0.365923 |
Romanian New Leu | 3.441553 | 0.290566 |
Russian Ruble | 58.019677 | 0.017236 |
Saudi Arabian Riyal | 2.815400 | 0.355189 |
South African Rand | 13.632434 | 0.073354 |
Sri Lankan Rupee | 242.740110 | 0.004120 |
Swedish Krona | 7.851390 | 0.127366 |
Swiss Franc | 0.690784 | 1.447630 |
Taiwan New Dollar | 22.808995 | 0.043842 |
Thai Baht | 25.693379 | 0.038921 |
Trinidadian Dollar | 5.098270 | 0.196145 |
Turkish Lira | 14.316496 | 0.069849 |
Emirati Dirham | 2.757215 | 0.362685 |
British Pound | 0.613872 | 1.629004 |
US Dollar | 0.750773 | 1.331960 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar