Bruneian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
---|---|---|
US Dollar | 0.740092 | 1.351184 |
Euro | 0.689683 | 1.449942 |
British Pound | 0.599427 | 1.668259 |
Indian Rupee | 61.114886 | 0.016363 |
Australian Dollar | 1.135445 | 0.880712 |
Canadian Dollar | 1.007614 | 0.992443 |
Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Swiss Franc | 0.669973 | 1.492598 |
Malaysian Ringgit | 3.403016 | 0.293857 |
Japanese Yen | 104.064714 | 0.009609 |
Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
---|---|---|
Argentine Peso | 174.514636 | 0.005730 |
Australian Dollar | 1.135445 | 0.880712 |
Bahraini Dinar | 0.278274 | 3.593575 |
Botswana Pula | 10.179901 | 0.098233 |
Brazilian Real | 3.696693 | 0.270512 |
Bulgarian Lev | 1.348902 | 0.741343 |
Canadian Dollar | 1.007614 | 0.992443 |
Chilean Peso | 591.061314 | 0.001692 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.228804 | 0.191248 |
Colombian Peso | 3282.621681 | 0.000305 |
Czech Koruna | 16.337362 | 0.061209 |
Danish Krone | 5.138653 | 0.194604 |
Euro | 0.689683 | 1.449942 |
Hong Kong Dollar | 5.797080 | 0.172501 |
Hungarian Forint | 256.127611 | 0.003904 |
Icelandic Krona | 103.200502 | 0.009690 |
Indian Rupee | 61.114886 | 0.016363 |
Indonesian Rupiah | 11067.049050 | 0.000090 |
Iranian Rial | 31085.821990 | 0.000032 |
Israeli Shekel | 2.759808 | 0.362344 |
Japanese Yen | 104.064714 | 0.009609 |
Kazakhstani Tenge | 328.613606 | 0.003043 |
South Korean Won | 979.101345 | 0.001021 |
Kuwaiti Dinar | 0.228170 | 4.382699 |
Libyan Dinar | 3.568843 | 0.280203 |
Malaysian Ringgit | 3.403016 | 0.293857 |
Mauritian Rupee | 33.711086 | 0.029664 |
Mexican Peso | 13.053415 | 0.076608 |
Nepalese Rupee | 97.829654 | 0.010222 |
New Zealand Dollar | 1.223490 | 0.817334 |
Norwegian Krone | 8.195571 | 0.122017 |
Omani Rial | 0.284715 | 3.512287 |
Pakistani Rupee | 211.561601 | 0.004727 |
Philippine Peso | 41.373763 | 0.024170 |
Polish Zloty | 3.125316 | 0.319968 |
Qatari Riyal | 2.693933 | 0.371204 |
Romanian New Leu | 3.421126 | 0.292301 |
Russian Ruble | 58.873608 | 0.016986 |
Saudi Arabian Riyal | 2.775343 | 0.360316 |
Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
South African Rand | 14.549296 | 0.068732 |
Sri Lankan Rupee | 220.154901 | 0.004542 |
Swedish Krona | 8.002493 | 0.124961 |
Swiss Franc | 0.669973 | 1.492598 |
Taiwan New Dollar | 22.741325 | 0.043973 |
Thai Baht | 25.699553 | 0.038911 |
Trinidadian Dollar | 5.014147 | 0.199436 |
Turkish Lira | 14.769959 | 0.067705 |
Emirati Dirham | 2.717986 | 0.367919 |
British Pound | 0.599427 | 1.668259 |
US Dollar | 0.740092 | 1.351184 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar