Philippine Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.017888 | 55.903573 |
Euro | 0.016671 | 59.984678 |
British Pound | 0.014489 | 69.019199 |
Indian Rupee | 1.477129 | 0.676989 |
Australian Dollar | 0.027446 | 36.435293 |
Canadian Dollar | 0.024353 | 41.062218 |
Singapore Dollar | 0.024189 | 41.340959 |
Swiss Franc | 0.016212 | 61.682559 |
Malaysian Ringgit | 0.082251 | 12.157969 |
Japanese Yen | 2.515948 | 0.397465 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 4.217833 | 0.237089 |
Australian Dollar | 0.027446 | 36.435293 |
Bahraini Dinar | 0.006726 | 148.679715 |
Botswana Pula | 0.246047 | 4.064260 |
Brazilian Real | 0.089344 | 11.192677 |
Bruneian Dollar | 0.024189 | 41.340959 |
Bulgarian Lev | 0.032605 | 30.669679 |
Canadian Dollar | 0.024353 | 41.062218 |
Chilean Peso | 14.285710 | 0.070000 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.126365 | 7.913587 |
Colombian Peso | 79.340660 | 0.012604 |
Czech Koruna | 0.394965 | 2.531868 |
Danish Krone | 0.124200 | 8.051500 |
Euro | 0.016671 | 59.984678 |
Hong Kong Dollar | 0.140120 | 7.136732 |
Hungarian Forint | 6.191055 | 0.161523 |
Icelandic Krona | 2.494346 | 0.400907 |
Indian Rupee | 1.477129 | 0.676989 |
Indonesian Rupiah | 267.513150 | 0.003738 |
Iranian Rial | 751.341417 | 0.001331 |
Israeli Shekel | 0.066690 | 14.994690 |
Japanese Yen | 2.515948 | 0.397465 |
Kazakhstani Tenge | 7.942560 | 0.125904 |
South Korean Won | 23.667904 | 0.042251 |
Kuwaiti Dinar | 0.005502 | 181.745560 |
Libyan Dinar | 0.086259 | 11.593047 |
Malaysian Ringgit | 0.082251 | 12.157969 |
Mauritian Rupee | 0.814794 | 1.227304 |
Mexican Peso | 0.315985 | 3.164704 |
Nepalese Rupee | 2.364514 | 0.422920 |
New Zealand Dollar | 0.029567 | 33.821576 |
Norwegian Krone | 0.197952 | 5.051725 |
Omani Rial | 0.006883 | 145.283356 |
Pakistani Rupee | 5.113424 | 0.195564 |
Polish Zloty | 0.075550 | 13.236325 |
Qatari Riyal | 0.065112 | 15.358124 |
Romanian New Leu | 0.082692 | 12.093111 |
Russian Ruble | 1.422964 | 0.702759 |
Saudi Arabian Riyal | 0.067080 | 14.907619 |
Singapore Dollar | 0.024189 | 41.340959 |
South African Rand | 0.351558 | 2.844480 |
Sri Lankan Rupee | 5.321123 | 0.187930 |
Swedish Krona | 0.193421 | 5.170069 |
Swiss Franc | 0.016212 | 61.682559 |
Taiwan New Dollar | 0.549431 | 1.820065 |
Thai Baht | 0.621156 | 1.609901 |
Trinidadian Dollar | 0.121191 | 8.251405 |
Turkish Lira | 0.357266 | 2.799039 |
Emirati Dirham | 0.065693 | 15.222212 |
British Pound | 0.014489 | 69.019199 |
US Dollar | 0.017888 | 55.903573 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar