US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.929317 | 1.076059 |
British Pound | 0.798331 | 1.252614 |
Indian Rupee | 82.280144 | 0.012154 |
Australian Dollar | 1.520225 | 0.657797 |
Canadian Dollar | 1.344571 | 0.743732 |
Singapore Dollar | 1.347250 | 0.742253 |
Swiss Franc | 0.905644 | 1.104186 |
Malaysian Ringgit | 4.613436 | 0.216758 |
Japanese Yen | 138.756090 | 0.007207 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.107000 | 0.140706 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 240.193328 | 0.004163 |
Australian Dollar | 1.520225 | 0.657797 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.778537 | 0.072577 |
Brazilian Real | 5.014603 | 0.199418 |
Bruneian Dollar | 1.347250 | 0.742253 |
Bulgarian Lev | 1.817587 | 0.550180 |
Canadian Dollar | 1.344571 | 0.743732 |
Chilean Peso | 801.553424 | 0.001248 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.107000 | 0.140706 |
Colombian Peso | 4390.268930 | 0.000228 |
Czech Koruna | 22.003247 | 0.045448 |
Danish Krone | 6.921285 | 0.144482 |
Euro | 0.929317 | 1.076059 |
Hong Kong Dollar | 7.831705 | 0.127686 |
Hungarian Forint | 344.869801 | 0.002900 |
Icelandic Krona | 139.299726 | 0.007179 |
Indian Rupee | 82.280144 | 0.012154 |
Indonesian Rupiah | 14915.046502 | 0.000067 |
Iranian Rial | 42221.283898 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.743857 | 0.267104 |
Japanese Yen | 138.756090 | 0.007207 |
Kazakhstani Tenge | 448.942193 | 0.002227 |
South Korean Won | 1313.101960 | 0.000762 |
Kuwaiti Dinar | 0.307526 | 3.251752 |
Libyan Dinar | 4.826058 | 0.207208 |
Malaysian Ringgit | 4.613436 | 0.216758 |
Mauritian Rupee | 46.014541 | 0.021732 |
Mexican Peso | 17.553640 | 0.056968 |
Nepalese Rupee | 131.709940 | 0.007592 |
New Zealand Dollar | 1.648763 | 0.606515 |
Norwegian Krone | 11.056793 | 0.090442 |
Omani Rial | 0.385018 | 2.597284 |
Pakistani Rupee | 285.451020 | 0.003503 |
Philippine Peso | 56.076942 | 0.017833 |
Polish Zloty | 4.198569 | 0.238176 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.615983 | 0.216639 |
Russian Ruble | 80.952064 | 0.012353 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.347250 | 0.742253 |
South African Rand | 19.628829 | 0.050945 |
Sri Lankan Rupee | 294.862325 | 0.003391 |
Swedish Krona | 10.808902 | 0.092516 |
Swiss Franc | 0.905644 | 1.104186 |
Taiwan New Dollar | 30.606346 | 0.032673 |
Thai Baht | 34.587048 | 0.028913 |
Trinidadian Dollar | 6.773614 | 0.147632 |
Turkish Lira | 20.904489 | 0.047837 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.798331 | 1.252614 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar