Argentine Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
---|---|---|
US Dollar | 0.004141 | 241.482787 |
Euro | 0.003871 | 258.321391 |
British Pound | 0.003332 | 300.158390 |
Indian Rupee | 0.341261 | 2.930310 |
Australian Dollar | 0.006277 | 159.318062 |
Canadian Dollar | 0.005561 | 179.821148 |
Singapore Dollar | 0.005595 | 178.721614 |
Swiss Franc | 0.003768 | 265.417883 |
Malaysian Ringgit | 0.018956 | 52.752444 |
Japanese Yen | 0.580660 | 1.722177 |
Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
---|---|---|
Australian Dollar | 0.006277 | 159.318062 |
Bahraini Dinar | 0.001557 | 642.241454 |
Botswana Pula | 0.056804 | 17.604324 |
Brazilian Real | 0.020531 | 48.706983 |
Bruneian Dollar | 0.005595 | 178.721614 |
Bulgarian Lev | 0.007571 | 132.077630 |
Canadian Dollar | 0.005561 | 179.821148 |
Chilean Peso | 3.308374 | 0.302263 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.029339 | 34.084480 |
Colombian Peso | 18.021336 | 0.055490 |
Czech Koruna | 0.091547 | 10.923335 |
Danish Krone | 0.028839 | 34.674963 |
Euro | 0.003871 | 258.321391 |
Hong Kong Dollar | 0.032456 | 30.811247 |
Hungarian Forint | 1.432802 | 0.697933 |
Icelandic Krona | 0.584160 | 1.711859 |
Indian Rupee | 0.341261 | 2.930310 |
Indonesian Rupiah | 62.055089 | 0.016115 |
Iranian Rial | 175.003701 | 0.005714 |
Israeli Shekel | 0.015514 | 64.456717 |
Japanese Yen | 0.580660 | 1.722177 |
Kazakhstani Tenge | 1.857985 | 0.538218 |
South Korean Won | 5.409053 | 0.184875 |
Kuwaiti Dinar | 0.001274 | 784.927057 |
Libyan Dinar | 0.020074 | 49.816292 |
Malaysian Ringgit | 0.018956 | 52.752444 |
Mauritian Rupee | 0.189667 | 5.272386 |
Mexican Peso | 0.072738 | 13.747891 |
Nepalese Rupee | 0.546273 | 1.830586 |
New Zealand Dollar | 0.006836 | 146.278897 |
Norwegian Krone | 0.045564 | 21.947364 |
Omani Rial | 0.001593 | 627.861303 |
Pakistani Rupee | 1.182643 | 0.845564 |
Philippine Peso | 0.231992 | 4.310494 |
Polish Zloty | 0.017392 | 57.496512 |
Qatari Riyal | 0.015074 | 66.341425 |
Romanian New Leu | 0.019219 | 52.030775 |
Russian Ruble | 0.334598 | 2.988664 |
Saudi Arabian Riyal | 0.015529 | 64.395410 |
Singapore Dollar | 0.005595 | 178.721614 |
South African Rand | 0.080944 | 12.354222 |
Sri Lankan Rupee | 1.202045 | 0.831915 |
Swedish Krona | 0.044797 | 22.323091 |
Swiss Franc | 0.003768 | 265.417883 |
Taiwan New Dollar | 0.127078 | 7.869193 |
Thai Baht | 0.144291 | 6.930454 |
Trinidadian Dollar | 0.028136 | 35.542233 |
Turkish Lira | 0.087327 | 11.451192 |
Emirati Dirham | 0.015208 | 65.754333 |
British Pound | 0.003332 | 300.158390 |
US Dollar | 0.004141 | 241.482787 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar