US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.932919 | 1.071904 |
British Pound | 0.804071 | 1.243671 |
Indian Rupee | 82.548407 | 0.012114 |
Australian Dollar | 1.509713 | 0.662378 |
Canadian Dollar | 1.342129 | 0.745085 |
Singapore Dollar | 1.349229 | 0.741164 |
Swiss Franc | 0.906008 | 1.103743 |
Malaysian Ringgit | 4.577403 | 0.218464 |
Japanese Yen | 139.671869 | 0.007160 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.103930 | 0.140767 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 241.841749 | 0.004135 |
Australian Dollar | 1.509713 | 0.662378 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.703595 | 0.072974 |
Brazilian Real | 4.918798 | 0.203302 |
Bruneian Dollar | 1.349229 | 0.741164 |
Bulgarian Lev | 1.824631 | 0.548056 |
Canadian Dollar | 1.342129 | 0.745085 |
Chilean Peso | 797.663154 | 0.001254 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.103930 | 0.140767 |
Colombian Peso | 4307.133966 | 0.000232 |
Czech Koruna | 21.951667 | 0.045555 |
Danish Krone | 6.949716 | 0.143891 |
Euro | 0.932919 | 1.071904 |
Hong Kong Dollar | 7.837659 | 0.127589 |
Hungarian Forint | 344.149188 | 0.002906 |
Icelandic Krona | 140.789611 | 0.007103 |
Indian Rupee | 82.548407 | 0.012114 |
Indonesian Rupiah | 14830.361013 | 0.000067 |
Iranian Rial | 42247.895766 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.739630 | 0.267406 |
Japanese Yen | 139.671869 | 0.007160 |
Kazakhstani Tenge | 448.459087 | 0.002230 |
South Korean Won | 1302.854546 | 0.000768 |
Kuwaiti Dinar | 0.307682 | 3.250108 |
Libyan Dinar | 4.839343 | 0.206640 |
Malaysian Ringgit | 4.577403 | 0.218464 |
Mauritian Rupee | 45.562902 | 0.021948 |
Mexican Peso | 17.472424 | 0.057233 |
Nepalese Rupee | 132.139363 | 0.007568 |
New Zealand Dollar | 1.644717 | 0.608007 |
Norwegian Krone | 11.027992 | 0.090678 |
Omani Rial | 0.385008 | 2.597352 |
Pakistani Rupee | 285.557441 | 0.003502 |
Philippine Peso | 56.200945 | 0.017793 |
Polish Zloty | 4.173760 | 0.239592 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.632422 | 0.215870 |
Russian Ruble | 80.869766 | 0.012366 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.349229 | 0.741164 |
South African Rand | 19.290345 | 0.051839 |
Sri Lankan Rupee | 291.020817 | 0.003436 |
Swedish Krona | 10.853142 | 0.092139 |
Swiss Franc | 0.906008 | 1.103743 |
Taiwan New Dollar | 30.713912 | 0.032559 |
Thai Baht | 34.768225 | 0.028762 |
Trinidadian Dollar | 6.779649 | 0.147500 |
Turkish Lira | 21.274435 | 0.047005 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.804071 | 1.243671 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar