Romanian New Leu Historical Rates Table Converter
Top 10Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
---|---|---|
US Dollar | 0.215778 | 4.634385 |
Euro | 0.201442 | 4.964219 |
British Pound | 0.173562 | 5.761627 |
Indian Rupee | 17.805115 | 0.056164 |
Australian Dollar | 0.326288 | 3.064778 |
Canadian Dollar | 0.290196 | 3.445952 |
Singapore Dollar | 0.291159 | 3.434545 |
Swiss Franc | 0.195512 | 5.114779 |
Malaysian Ringgit | 0.987724 | 1.012428 |
Japanese Yen | 30.078634 | 0.033246 |
Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
---|---|---|
Argentine Peso | 52.134236 | 0.019181 |
Australian Dollar | 0.326288 | 3.064778 |
Bahraini Dinar | 0.081133 | 12.325492 |
Botswana Pula | 2.951831 | 0.338773 |
Brazilian Real | 1.063192 | 0.940564 |
Bruneian Dollar | 0.291159 | 3.434545 |
Bulgarian Lev | 0.393985 | 2.538165 |
Canadian Dollar | 0.290196 | 3.445952 |
Chilean Peso | 172.143113 | 0.005809 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.534604 | 0.651634 |
Colombian Peso | 924.191821 | 0.001082 |
Czech Koruna | 4.743160 | 0.210830 |
Danish Krone | 1.500567 | 0.666415 |
Euro | 0.201442 | 4.964219 |
Hong Kong Dollar | 1.691293 | 0.591263 |
Hungarian Forint | 74.383401 | 0.013444 |
Icelandic Krona | 30.397406 | 0.032898 |
Indian Rupee | 17.805115 | 0.056164 |
Indonesian Rupiah | 3207.023831 | 0.000312 |
Iranian Rial | 9107.717930 | 0.000110 |
Israeli Shekel | 0.806454 | 1.239996 |
Japanese Yen | 30.078634 | 0.033246 |
Kazakhstani Tenge | 96.756179 | 0.010335 |
South Korean Won | 280.718230 | 0.003562 |
Kuwaiti Dinar | 0.066418 | 15.056168 |
Libyan Dinar | 1.040856 | 0.960747 |
Malaysian Ringgit | 0.987724 | 1.012428 |
Mauritian Rupee | 9.832873 | 0.101700 |
Mexican Peso | 3.769048 | 0.265319 |
Nepalese Rupee | 28.501538 | 0.035086 |
New Zealand Dollar | 0.355452 | 2.813316 |
Norwegian Krone | 2.381973 | 0.419820 |
Omani Rial | 0.083079 | 12.036670 |
Pakistani Rupee | 61.601325 | 0.016233 |
Philippine Peso | 12.125620 | 0.082470 |
Polish Zloty | 0.901783 | 1.108914 |
Qatari Riyal | 0.785433 | 1.273183 |
Russian Ruble | 17.391468 | 0.057499 |
Saudi Arabian Riyal | 0.809169 | 1.235836 |
Singapore Dollar | 0.291159 | 3.434545 |
South African Rand | 4.159551 | 0.240411 |
Sri Lankan Rupee | 62.678841 | 0.015954 |
Swedish Krona | 2.341807 | 0.427021 |
Swiss Franc | 0.195512 | 5.114779 |
Taiwan New Dollar | 6.617505 | 0.151114 |
Thai Baht | 7.502628 | 0.133287 |
Trinidadian Dollar | 1.459951 | 0.684955 |
Turkish Lira | 4.592747 | 0.217735 |
Emirati Dirham | 0.792446 | 1.261916 |
British Pound | 0.173562 | 5.761627 |
US Dollar | 0.215778 | 4.634385 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar