Japanese Yen Historical Rates Table Converter
Top 10Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006602 | 151.468453 |
Euro | 0.006246 | 160.100965 |
British Pound | 0.005441 | 183.778604 |
Indian Rupee | 0.549821 | 1.818773 |
Australian Dollar | 0.010428 | 95.896688 |
Canadian Dollar | 0.009165 | 109.108674 |
Singapore Dollar | 0.009046 | 110.546859 |
Swiss Franc | 0.006007 | 166.480003 |
Malaysian Ringgit | 0.031454 | 31.792359 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.048117 | 20.782773 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 2.310814 | 0.432748 |
Australian Dollar | 0.010428 | 95.896688 |
Bahraini Dinar | 0.002482 | 402.841629 |
Botswana Pula | 0.090177 | 11.089297 |
Brazilian Real | 0.033288 | 30.040682 |
Bruneian Dollar | 0.009046 | 110.546859 |
Bulgarian Lev | 0.012216 | 81.858324 |
Canadian Dollar | 0.009165 | 109.108674 |
Chilean Peso | 5.929251 | 0.168655 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.048117 | 20.782773 |
Colombian Peso | 27.240013 | 0.036711 |
Czech Koruna | 0.153519 | 6.513871 |
Danish Krone | 0.046621 | 21.449565 |
Euro | 0.006246 | 160.100965 |
Hong Kong Dollar | 0.051659 | 19.357651 |
Hungarian Forint | 2.390440 | 0.418333 |
Icelandic Krona | 0.921314 | 1.085406 |
Indian Rupee | 0.549821 | 1.818773 |
Indonesian Rupiah | 105.184021 | 0.009507 |
Iranian Rial | 276.936559 | 0.003611 |
Israeli Shekel | 0.026718 | 37.427718 |
Kazakhstani Tenge | 3.101460 | 0.322429 |
South Korean Won | 8.945581 | 0.111787 |
Kuwaiti Dinar | 0.002043 | 489.432291 |
Libyan Dinar | 0.032293 | 30.966066 |
Malaysian Ringgit | 0.031454 | 31.792359 |
Mauritian Rupee | 0.291916 | 3.425649 |
Mexican Peso | 0.119164 | 8.391800 |
Nepalese Rupee | 0.880126 | 1.136200 |
New Zealand Dollar | 0.011352 | 88.093105 |
Norwegian Krone | 0.073752 | 13.558877 |
Omani Rial | 0.002542 | 393.444729 |
Pakistani Rupee | 1.859512 | 0.537775 |
Philippine Peso | 0.375313 | 2.664440 |
Polish Zloty | 0.027820 | 35.945656 |
Qatari Riyal | 0.024031 | 41.612212 |
Romanian New Leu | 0.031023 | 32.233769 |
Russian Ruble | 0.612105 | 1.633708 |
Saudi Arabian Riyal | 0.024758 | 40.391587 |
Singapore Dollar | 0.009046 | 110.546859 |
South African Rand | 0.123738 | 8.081615 |
Sri Lankan Rupee | 2.165086 | 0.461875 |
Swedish Krona | 0.073767 | 13.556284 |
Swiss Franc | 0.006007 | 166.480003 |
Taiwan New Dollar | 0.214471 | 4.662625 |
Thai Baht | 0.238194 | 4.198252 |
Trinidadian Dollar | 0.044762 | 22.340605 |
Turkish Lira | 0.186789 | 5.353647 |
Emirati Dirham | 0.024246 | 41.243963 |
British Pound | 0.005441 | 183.778604 |
US Dollar | 0.006602 | 151.468453 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar