British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.272632 | 0.785773 |
Euro | 1.152451 | 0.867716 |
Indian Rupee | 105.857239 | 0.009447 |
Australian Dollar | 1.864877 | 0.536228 |
Canadian Dollar | 1.679525 | 0.595407 |
Singapore Dollar | 1.684113 | 0.593784 |
Swiss Franc | 1.086555 | 0.920340 |
Malaysian Ringgit | 5.903386 | 0.169394 |
Japanese Yen | 181.324430 | 0.005515 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.090845 | 0.110001 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1024.687556 | 0.000976 |
Australian Dollar | 1.864877 | 0.536228 |
Bahraini Dinar | 0.478510 | 2.089823 |
Botswana Pula | 17.072102 | 0.058575 |
Brazilian Real | 6.127498 | 0.163199 |
Bruneian Dollar | 1.684113 | 0.593784 |
Bulgarian Lev | 2.253999 | 0.443656 |
Canadian Dollar | 1.679525 | 0.595407 |
Chilean Peso | 1136.070204 | 0.000880 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.090845 | 0.110001 |
Colombian Peso | 4904.709959 | 0.000204 |
Czech Koruna | 28.277907 | 0.035363 |
Danish Krone | 8.591733 | 0.116391 |
Euro | 1.152451 | 0.867716 |
Hong Kong Dollar | 9.936305 | 0.100641 |
Hungarian Forint | 439.997270 | 0.002273 |
Icelandic Krona | 173.484812 | 0.005764 |
Indian Rupee | 105.857239 | 0.009447 |
Indonesian Rupiah | 19601.482875 | 0.000051 |
Iranian Rial | 54021.107755 | 0.000019 |
Israeli Shekel | 4.616718 | 0.216604 |
Japanese Yen | 181.324430 | 0.005515 |
Kazakhstani Tenge | 581.162686 | 0.001721 |
South Korean Won | 1647.645875 | 0.000607 |
Kuwaiti Dinar | 0.391080 | 2.557020 |
Libyan Dinar | 6.095603 | 0.164053 |
Malaysian Ringgit | 5.903386 | 0.169394 |
Mauritian Rupee | 55.933950 | 0.017878 |
Mexican Peso | 21.619514 | 0.046255 |
Nepalese Rupee | 169.450976 | 0.005901 |
New Zealand Dollar | 2.010766 | 0.497323 |
Norwegian Krone | 12.915698 | 0.077425 |
Omani Rial | 0.489816 | 2.041582 |
Pakistani Rupee | 358.835310 | 0.002787 |
Philippine Peso | 70.444866 | 0.014195 |
Polish Zloty | 4.987042 | 0.200520 |
Qatari Riyal | 4.632379 | 0.215872 |
Romanian New Leu | 5.727614 | 0.174593 |
Russian Ruble | 116.623200 | 0.008575 |
Saudi Arabian Riyal | 4.772369 | 0.209540 |
Singapore Dollar | 1.684113 | 0.593784 |
South African Rand | 23.760129 | 0.042087 |
Sri Lankan Rupee | 415.003786 | 0.002410 |
Swedish Krona | 12.721862 | 0.078605 |
Swiss Franc | 1.086555 | 0.920340 |
Taiwan New Dollar | 39.402235 | 0.025379 |
Thai Baht | 43.972724 | 0.022741 |
Trinidadian Dollar | 8.661254 | 0.115457 |
Turkish Lira | 37.305109 | 0.026806 |
Emirati Dirham | 4.673740 | 0.213961 |
US Dollar | 1.272632 | 0.785773 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar