Israeli Shekel Historical Rates Table Converter
Top 10Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
---|---|---|
US Dollar | 0.276487 | 3.616808 |
Euro | 0.250417 | 3.993339 |
British Pound | 0.217154 | 4.605031 |
Indian Rupee | 23.001326 | 0.043476 |
Australian Dollar | 0.406027 | 2.462889 |
Canadian Dollar | 0.366222 | 2.730585 |
Singapore Dollar | 0.364847 | 2.740878 |
Swiss Franc | 0.232597 | 4.299275 |
Malaysian Ringgit | 1.268874 | 0.788100 |
Japanese Yen | 38.986900 | 0.025650 |
Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
---|---|---|
Argentine Peso | 223.532442 | 0.004474 |
Australian Dollar | 0.406027 | 2.462889 |
Bahraini Dinar | 0.103959 | 9.619171 |
Botswana Pula | 3.701282 | 0.270177 |
Brazilian Real | 1.341537 | 0.745414 |
Bruneian Dollar | 0.364847 | 2.740878 |
Bulgarian Lev | 0.489773 | 2.041762 |
Canadian Dollar | 0.366222 | 2.730585 |
Chilean Peso | 242.997195 | 0.004115 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.962166 | 0.509641 |
Colombian Peso | 1070.986743 | 0.000934 |
Czech Koruna | 6.188220 | 0.161597 |
Danish Krone | 1.866921 | 0.535641 |
Euro | 0.250417 | 3.993339 |
Hong Kong Dollar | 2.159013 | 0.463175 |
Hungarian Forint | 95.991386 | 0.010418 |
Icelandic Krona | 37.655945 | 0.026556 |
Indian Rupee | 23.001326 | 0.043476 |
Indonesian Rupiah | 4261.724561 | 0.000235 |
Iranian Rial | 11613.178298 | 0.000086 |
Japanese Yen | 38.986900 | 0.025650 |
Kazakhstani Tenge | 125.341573 | 0.007978 |
South Korean Won | 358.039767 | 0.002793 |
Kuwaiti Dinar | 0.085241 | 11.731472 |
Libyan Dinar | 1.317728 | 0.758882 |
Malaysian Ringgit | 1.268874 | 0.788100 |
Mauritian Rupee | 12.170932 | 0.082163 |
Mexican Peso | 4.680466 | 0.213654 |
Nepalese Rupee | 36.819372 | 0.027160 |
New Zealand Dollar | 0.437130 | 2.287651 |
Norwegian Krone | 2.837165 | 0.352465 |
Omani Rial | 0.106398 | 9.398698 |
Pakistani Rupee | 77.946106 | 0.012829 |
Philippine Peso | 15.317509 | 0.065285 |
Polish Zloty | 1.088447 | 0.918740 |
Qatari Riyal | 1.006412 | 0.993629 |
Romanian New Leu | 1.243098 | 0.804442 |
Russian Ruble | 24.710776 | 0.040468 |
Saudi Arabian Riyal | 1.036826 | 0.964482 |
Singapore Dollar | 0.364847 | 2.740878 |
South African Rand | 5.062071 | 0.197548 |
Sri Lankan Rupee | 89.559617 | 0.011166 |
Swedish Krona | 2.787148 | 0.358790 |
Swiss Franc | 0.232597 | 4.299275 |
Taiwan New Dollar | 8.491648 | 0.117763 |
Thai Baht | 9.463433 | 0.105670 |
Trinidadian Dollar | 1.871074 | 0.534453 |
Turkish Lira | 8.163158 | 0.122502 |
Emirati Dirham | 1.015398 | 0.984835 |
British Pound | 0.217154 | 4.605031 |
US Dollar | 0.276487 | 3.616808 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar