Kuwaiti Dinar Historical Rates Table Converter
Top 10Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
---|---|---|
US Dollar | 3.243598 | 0.308300 |
Euro | 2.937760 | 0.340395 |
British Pound | 2.547534 | 0.392536 |
Indian Rupee | 269.839413 | 0.003706 |
Australian Dollar | 4.763298 | 0.209939 |
Canadian Dollar | 4.296323 | 0.232757 |
Singapore Dollar | 4.280188 | 0.233635 |
Swiss Franc | 2.728709 | 0.366474 |
Malaysian Ringgit | 14.885764 | 0.067178 |
Japanese Yen | 457.373730 | 0.002186 |
Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 2622.364619 | 0.000381 |
Australian Dollar | 4.763298 | 0.209939 |
Bahraini Dinar | 1.219593 | 0.819946 |
Botswana Pula | 43.421490 | 0.023030 |
Brazilian Real | 15.738206 | 0.063540 |
Bruneian Dollar | 4.280188 | 0.233635 |
Bulgarian Lev | 5.745760 | 0.174041 |
Canadian Dollar | 4.296323 | 0.232757 |
Chilean Peso | 2850.714828 | 0.000351 |
Chinese Yuan Renminbi | 23.019093 | 0.043442 |
Colombian Peso | 12564.251136 | 0.000080 |
Czech Koruna | 72.596934 | 0.013775 |
Danish Krone | 21.901731 | 0.045658 |
Euro | 2.937760 | 0.340395 |
Hong Kong Dollar | 25.328397 | 0.039481 |
Hungarian Forint | 1126.120266 | 0.000888 |
Icelandic Krona | 441.759667 | 0.002264 |
Indian Rupee | 269.839413 | 0.003706 |
Indonesian Rupiah | 49996.302956 | 0.000020 |
Iranian Rial | 136239.677667 | 0.000007 |
Israeli Shekel | 11.731472 | 0.085241 |
Japanese Yen | 457.373730 | 0.002186 |
Kazakhstani Tenge | 1470.441167 | 0.000680 |
South Korean Won | 4200.333554 | 0.000238 |
Libyan Dinar | 15.458884 | 0.064688 |
Malaysian Ringgit | 14.885764 | 0.067178 |
Mauritian Rupee | 142.782953 | 0.007004 |
Mexican Peso | 54.908755 | 0.018212 |
Nepalese Rupee | 431.945441 | 0.002315 |
New Zealand Dollar | 5.128174 | 0.195001 |
Norwegian Krone | 33.284120 | 0.030044 |
Omani Rial | 1.248202 | 0.801152 |
Pakistani Rupee | 914.422569 | 0.001094 |
Philippine Peso | 179.696930 | 0.005565 |
Polish Zloty | 12.769085 | 0.078314 |
Qatari Riyal | 11.806697 | 0.084698 |
Romanian New Leu | 14.583367 | 0.068571 |
Russian Ruble | 289.893783 | 0.003450 |
Saudi Arabian Riyal | 12.163493 | 0.082213 |
Singapore Dollar | 4.280188 | 0.233635 |
South African Rand | 59.385547 | 0.016839 |
Sri Lankan Rupee | 1050.666154 | 0.000952 |
Swedish Krona | 32.697350 | 0.030584 |
Swiss Franc | 2.728709 | 0.366474 |
Taiwan New Dollar | 99.619534 | 0.010038 |
Thai Baht | 111.020000 | 0.009007 |
Trinidadian Dollar | 21.950448 | 0.045557 |
Turkish Lira | 95.765862 | 0.010442 |
Emirati Dirham | 11.912114 | 0.083948 |
British Pound | 2.547534 | 0.392536 |
US Dollar | 3.243598 | 0.308300 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar