Philippine Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.017752 | 56.331051 |
Euro | 0.016350 | 61.162596 |
British Pound | 0.013973 | 71.568997 |
Indian Rupee | 1.475751 | 0.677621 |
Australian Dollar | 0.026993 | 37.046310 |
Canadian Dollar | 0.023883 | 41.870656 |
Singapore Dollar | 0.023810 | 41.999221 |
Swiss Franc | 0.015335 | 65.209663 |
Malaysian Ringgit | 0.083899 | 11.919043 |
Japanese Yen | 2.631113 | 0.380067 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 14.618954 | 0.068404 |
Australian Dollar | 0.026993 | 37.046310 |
Bahraini Dinar | 0.006675 | 149.816626 |
Botswana Pula | 0.241614 | 4.138835 |
Brazilian Real | 0.087287 | 11.456477 |
Bruneian Dollar | 0.023810 | 41.999221 |
Bulgarian Lev | 0.031978 | 31.271939 |
Canadian Dollar | 0.023883 | 41.870656 |
Chilean Peso | 16.333257 | 0.061225 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.127189 | 7.862344 |
Colombian Peso | 69.285554 | 0.014433 |
Czech Koruna | 0.404537 | 2.471961 |
Danish Krone | 0.121930 | 8.201404 |
Euro | 0.016350 | 61.162596 |
Hong Kong Dollar | 0.138726 | 7.208443 |
Hungarian Forint | 6.328367 | 0.158019 |
Icelandic Krona | 2.424882 | 0.412391 |
Indian Rupee | 1.475751 | 0.677621 |
Indonesian Rupiah | 280.658010 | 0.003563 |
Iranian Rial | 745.638762 | 0.001341 |
Israeli Shekel | 0.065508 | 15.265331 |
Japanese Yen | 2.631113 | 0.380067 |
Kazakhstani Tenge | 7.986566 | 0.125210 |
South Korean Won | 23.735914 | 0.042130 |
Kuwaiti Dinar | 0.005471 | 182.779287 |
Libyan Dinar | 0.085492 | 11.697035 |
Malaysian Ringgit | 0.083899 | 11.919043 |
Mauritian Rupee | 0.810385 | 1.233982 |
Mexican Peso | 0.304645 | 3.282508 |
Nepalese Rupee | 2.362309 | 0.423315 |
New Zealand Dollar | 0.029145 | 34.310787 |
Norwegian Krone | 0.185527 | 5.390047 |
Omani Rial | 0.006835 | 146.304202 |
Pakistani Rupee | 4.964389 | 0.201435 |
Polish Zloty | 0.071397 | 14.006278 |
Qatari Riyal | 0.064618 | 15.475564 |
Romanian New Leu | 0.081401 | 12.284809 |
Russian Ruble | 1.594509 | 0.627152 |
Saudi Arabian Riyal | 0.066571 | 15.021614 |
Singapore Dollar | 0.023810 | 41.999221 |
South African Rand | 0.333989 | 2.994107 |
Sri Lankan Rupee | 5.641115 | 0.177270 |
Swedish Krona | 0.185669 | 5.385932 |
Swiss Franc | 0.015335 | 65.209663 |
Taiwan New Dollar | 0.556002 | 1.798554 |
Thai Baht | 0.632466 | 1.581113 |
Trinidadian Dollar | 0.120159 | 8.322299 |
Turkish Lira | 0.537475 | 1.860551 |
Emirati Dirham | 0.065195 | 15.338612 |
British Pound | 0.013973 | 71.568997 |
US Dollar | 0.017752 | 56.331051 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar