British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.260065 | 0.793610 |
Euro | 1.175840 | 0.850456 |
Indian Rupee | 104.690179 | 0.009552 |
Australian Dollar | 1.950577 | 0.512669 |
Canadian Dollar | 1.707832 | 0.585538 |
Singapore Dollar | 1.701838 | 0.587600 |
Swiss Franc | 1.116972 | 0.895278 |
Malaysian Ringgit | 6.005552 | 0.166513 |
Japanese Yen | 189.768768 | 0.005270 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.061419 | 0.110358 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1047.386278 | 0.000955 |
Australian Dollar | 1.950577 | 0.512669 |
Bahraini Dinar | 0.473784 | 2.110665 |
Botswana Pula | 17.238106 | 0.058011 |
Brazilian Real | 6.242057 | 0.160204 |
Bruneian Dollar | 1.701838 | 0.587600 |
Bulgarian Lev | 2.299743 | 0.434831 |
Canadian Dollar | 1.707832 | 0.585538 |
Chilean Peso | 1224.151153 | 0.000817 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.061419 | 0.110358 |
Colombian Peso | 4957.964780 | 0.000202 |
Czech Koruna | 29.819756 | 0.033535 |
Danish Krone | 8.764559 | 0.114096 |
Euro | 1.175840 | 0.850456 |
Hong Kong Dollar | 9.853053 | 0.101491 |
Hungarian Forint | 455.516889 | 0.002195 |
Icelandic Krona | 174.792096 | 0.005721 |
Indian Rupee | 104.690179 | 0.009552 |
Indonesian Rupiah | 19712.762180 | 0.000051 |
Iranian Rial | 52984.373551 | 0.000019 |
Israeli Shekel | 4.628217 | 0.216066 |
Japanese Yen | 189.768768 | 0.005270 |
Kazakhstani Tenge | 564.929317 | 0.001770 |
South Korean Won | 1688.034155 | 0.000592 |
Kuwaiti Dinar | 0.388470 | 2.574199 |
Libyan Dinar | 6.097845 | 0.163992 |
Malaysian Ringgit | 6.005552 | 0.166513 |
Mauritian Rupee | 58.238969 | 0.017171 |
Mexican Peso | 21.676543 | 0.046133 |
Nepalese Rupee | 167.582804 | 0.005967 |
New Zealand Dollar | 2.078823 | 0.481041 |
Norwegian Krone | 13.431361 | 0.074453 |
Omani Rial | 0.485118 | 2.061355 |
Pakistani Rupee | 351.899164 | 0.002842 |
Philippine Peso | 70.627419 | 0.014159 |
Polish Zloty | 5.104474 | 0.195907 |
Qatari Riyal | 4.586636 | 0.218025 |
Romanian New Leu | 5.851120 | 0.170907 |
Russian Ruble | 114.949933 | 0.008699 |
Saudi Arabian Riyal | 4.725243 | 0.211629 |
Singapore Dollar | 1.701838 | 0.587600 |
South African Rand | 24.086714 | 0.041517 |
Sri Lankan Rupee | 394.597863 | 0.002534 |
Swedish Krona | 13.332229 | 0.075006 |
Swiss Franc | 1.116972 | 0.895278 |
Taiwan New Dollar | 39.730803 | 0.025169 |
Thai Baht | 45.434485 | 0.022010 |
Trinidadian Dollar | 8.543008 | 0.117055 |
Turkish Lira | 38.721015 | 0.025826 |
Emirati Dirham | 4.627588 | 0.216095 |
US Dollar | 1.260065 | 0.793610 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar