British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.261373 | 0.792787 |
Euro | 1.167362 | 0.856632 |
Indian Rupee | 104.583508 | 0.009562 |
Australian Dollar | 1.927552 | 0.518793 |
Canadian Dollar | 1.704373 | 0.586726 |
Singapore Dollar | 1.695153 | 0.589917 |
Swiss Franc | 1.110998 | 0.900091 |
Malaysian Ringgit | 6.048357 | 0.165334 |
Japanese Yen | 189.519069 | 0.005277 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.068363 | 0.110273 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1056.795578 | 0.000946 |
Australian Dollar | 1.927552 | 0.518793 |
Bahraini Dinar | 0.474276 | 2.108475 |
Botswana Pula | 17.264297 | 0.057923 |
Brazilian Real | 6.223430 | 0.160683 |
Bruneian Dollar | 1.695153 | 0.589917 |
Bulgarian Lev | 2.283161 | 0.437989 |
Canadian Dollar | 1.704373 | 0.586726 |
Chilean Peso | 1222.411252 | 0.000818 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.068363 | 0.110273 |
Colombian Peso | 4958.781922 | 0.000202 |
Czech Koruna | 29.556435 | 0.033834 |
Danish Krone | 8.701391 | 0.114924 |
Euro | 1.167362 | 0.856632 |
Hong Kong Dollar | 9.865298 | 0.101365 |
Hungarian Forint | 452.167602 | 0.002212 |
Icelandic Krona | 173.809921 | 0.005753 |
Indian Rupee | 104.583508 | 0.009562 |
Indonesian Rupiah | 19713.309857 | 0.000051 |
Iranian Rial | 52973.590342 | 0.000019 |
Israeli Shekel | 4.640384 | 0.215499 |
Japanese Yen | 189.519069 | 0.005277 |
Kazakhstani Tenge | 568.609299 | 0.001759 |
South Korean Won | 1683.446169 | 0.000594 |
Kuwaiti Dinar | 0.388303 | 2.575307 |
Libyan Dinar | 6.113552 | 0.163571 |
Malaysian Ringgit | 6.048357 | 0.165334 |
Mauritian Rupee | 57.699916 | 0.017331 |
Mexican Peso | 21.526807 | 0.046454 |
Nepalese Rupee | 167.412050 | 0.005973 |
New Zealand Dollar | 2.044287 | 0.489168 |
Norwegian Krone | 13.229896 | 0.075586 |
Omani Rial | 0.485608 | 2.059273 |
Pakistani Rupee | 352.793767 | 0.002835 |
Philippine Peso | 70.570110 | 0.014170 |
Polish Zloty | 5.048728 | 0.198070 |
Qatari Riyal | 4.591399 | 0.217799 |
Romanian New Leu | 5.809563 | 0.172130 |
Russian Ruble | 115.843195 | 0.008632 |
Saudi Arabian Riyal | 4.730150 | 0.211410 |
Singapore Dollar | 1.695153 | 0.589917 |
South African Rand | 23.854363 | 0.041921 |
Sri Lankan Rupee | 392.840099 | 0.002546 |
Swedish Krona | 13.093607 | 0.076373 |
Swiss Franc | 1.110998 | 0.900091 |
Taiwan New Dollar | 39.784727 | 0.025135 |
Thai Baht | 45.272025 | 0.022089 |
Trinidadian Dollar | 8.556914 | 0.116865 |
Turkish Lira | 39.114070 | 0.025566 |
Emirati Dirham | 4.632394 | 0.215871 |
US Dollar | 1.261373 | 0.792787 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar