Icelandic Krona Historical Rates Table Converter
Top 10Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
---|---|---|
US Dollar | 0.007256 | 137.815766 |
Euro | 0.006707 | 149.105128 |
British Pound | 0.005726 | 174.633858 |
Indian Rupee | 0.601364 | 1.662888 |
Australian Dollar | 0.011054 | 90.466432 |
Canadian Dollar | 0.009802 | 102.017089 |
Singapore Dollar | 0.009748 | 102.581765 |
Swiss Franc | 0.006395 | 156.370324 |
Malaysian Ringgit | 0.034664 | 28.848498 |
Japanese Yen | 1.092091 | 0.915675 |
Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
---|---|---|
Argentine Peso | 6.086777 | 0.164291 |
Australian Dollar | 0.011054 | 90.466432 |
Bahraini Dinar | 0.002728 | 366.531292 |
Botswana Pula | 0.100037 | 9.996255 |
Brazilian Real | 0.036241 | 27.593226 |
Bruneian Dollar | 0.009748 | 102.581765 |
Bulgarian Lev | 0.013117 | 76.236241 |
Canadian Dollar | 0.009802 | 102.017089 |
Chilean Peso | 7.113484 | 0.140578 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.052209 | 19.153742 |
Colombian Peso | 28.782490 | 0.034743 |
Czech Koruna | 0.170044 | 5.880830 |
Danish Krone | 0.049994 | 20.002250 |
Euro | 0.006707 | 149.105128 |
Hong Kong Dollar | 0.056774 | 17.613648 |
Hungarian Forint | 2.607978 | 0.383439 |
Indian Rupee | 0.601364 | 1.662888 |
Indonesian Rupiah | 113.133780 | 0.008839 |
Iranian Rial | 304.834205 | 0.003280 |
Israeli Shekel | 0.026367 | 37.926049 |
Japanese Yen | 1.092091 | 0.915675 |
Kazakhstani Tenge | 3.269797 | 0.305829 |
South Korean Won | 9.656677 | 0.103555 |
Kuwaiti Dinar | 0.002235 | 447.446757 |
Libyan Dinar | 0.035026 | 28.550613 |
Malaysian Ringgit | 0.034664 | 28.848498 |
Mauritian Rupee | 0.330865 | 3.022380 |
Mexican Peso | 0.124173 | 8.053274 |
Nepalese Rupee | 0.962633 | 1.038818 |
New Zealand Dollar | 0.011730 | 85.253937 |
Norwegian Krone | 0.076472 | 13.076598 |
Omani Rial | 0.002793 | 357.974443 |
Pakistani Rupee | 2.028939 | 0.492868 |
Philippine Peso | 0.405751 | 2.464566 |
Polish Zloty | 0.028889 | 34.615465 |
Qatari Riyal | 0.026412 | 37.861474 |
Romanian New Leu | 0.033370 | 29.967138 |
Russian Ruble | 0.667280 | 1.498622 |
Saudi Arabian Riyal | 0.027210 | 36.750871 |
Singapore Dollar | 0.009748 | 102.581765 |
South African Rand | 0.140127 | 7.136371 |
Sri Lankan Rupee | 2.256461 | 0.443172 |
Swedish Krona | 0.074937 | 13.344536 |
Swiss Franc | 0.006395 | 156.370324 |
Taiwan New Dollar | 0.229403 | 4.359146 |
Thai Baht | 0.260969 | 3.831874 |
Trinidadian Dollar | 0.049280 | 20.292270 |
Turkish Lira | 0.225717 | 4.430327 |
Emirati Dirham | 0.026648 | 37.526417 |
British Pound | 0.005726 | 174.633858 |
US Dollar | 0.007256 | 137.815766 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar