Indian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.011993 | 83.383272 |
Euro | 0.011264 | 88.779418 |
British Pound | 0.009719 | 102.892452 |
Australian Dollar | 0.018624 | 53.694031 |
Canadian Dollar | 0.016457 | 60.764136 |
Singapore Dollar | 0.016343 | 61.187919 |
Swiss Franc | 0.010937 | 91.434335 |
Malaysian Ringgit | 0.057303 | 17.451224 |
Japanese Yen | 1.856315 | 0.538702 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.086874 | 11.510909 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 10.460615 | 0.095597 |
Australian Dollar | 0.018624 | 53.694031 |
Bahraini Dinar | 0.004509 | 221.764020 |
Botswana Pula | 0.166307 | 6.012959 |
Brazilian Real | 0.062280 | 16.056445 |
Bruneian Dollar | 0.016343 | 61.187919 |
Bulgarian Lev | 0.022030 | 45.392196 |
Canadian Dollar | 0.016457 | 60.764136 |
Chilean Peso | 11.413119 | 0.087618 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.086874 | 11.510909 |
Colombian Peso | 47.069150 | 0.021245 |
Czech Koruna | 0.284821 | 3.510975 |
Danish Krone | 0.084041 | 11.898913 |
Euro | 0.011264 | 88.779418 |
Hong Kong Dollar | 0.093978 | 10.640736 |
Hungarian Forint | 4.442342 | 0.225106 |
Icelandic Krona | 1.692993 | 0.590670 |
Indonesian Rupiah | 194.896763 | 0.005131 |
Iranian Rial | 501.662578 | 0.001993 |
Israeli Shekel | 0.045275 | 22.087078 |
Japanese Yen | 1.856315 | 0.538702 |
Kazakhstani Tenge | 5.346489 | 0.187039 |
South Korean Won | 16.537577 | 0.060468 |
Kuwaiti Dinar | 0.003697 | 270.504456 |
Libyan Dinar | 0.058409 | 17.120509 |
Malaysian Ringgit | 0.057303 | 17.451224 |
Mauritian Rupee | 0.557643 | 1.793262 |
Mexican Peso | 0.205372 | 4.869215 |
Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
New Zealand Dollar | 0.020296 | 49.269857 |
Norwegian Krone | 0.132282 | 7.559596 |
Omani Rial | 0.004617 | 216.579077 |
Pakistani Rupee | 3.340478 | 0.299358 |
Philippine Peso | 0.690012 | 1.449251 |
Polish Zloty | 0.048635 | 20.561165 |
Qatari Riyal | 0.043654 | 22.907492 |
Romanian New Leu | 0.056048 | 17.841968 |
Russian Ruble | 1.108808 | 0.901870 |
Saudi Arabian Riyal | 0.044973 | 22.235539 |
Singapore Dollar | 0.016343 | 61.187919 |
South African Rand | 0.229611 | 4.355184 |
Sri Lankan Rupee | 3.606173 | 0.277302 |
Swedish Krona | 0.130879 | 7.640659 |
Swiss Franc | 0.010937 | 91.434335 |
Taiwan New Dollar | 0.391328 | 2.555399 |
Thai Baht | 0.444620 | 2.249114 |
Trinidadian Dollar | 0.081248 | 12.308004 |
Turkish Lira | 0.389819 | 2.565296 |
Emirati Dirham | 0.044044 | 22.704771 |
British Pound | 0.009719 | 102.892452 |
US Dollar | 0.011993 | 83.383272 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar