British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.250679 | 0.799565 |
Euro | 1.168240 | 0.855988 |
Indian Rupee | 104.339657 | 0.009584 |
Australian Dollar | 1.910329 | 0.523470 |
Canadian Dollar | 1.713187 | 0.583707 |
Singapore Dollar | 1.697040 | 0.589261 |
Swiss Franc | 1.140456 | 0.876843 |
Malaysian Ringgit | 5.946127 | 0.168177 |
Japanese Yen | 192.312375 | 0.005200 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.055161 | 0.110434 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1098.414104 | 0.000910 |
Australian Dollar | 1.910329 | 0.523470 |
Bahraini Dinar | 0.470255 | 2.126504 |
Botswana Pula | 17.123675 | 0.058399 |
Brazilian Real | 6.394536 | 0.156384 |
Bruneian Dollar | 1.697040 | 0.589261 |
Bulgarian Lev | 2.284879 | 0.437660 |
Canadian Dollar | 1.713187 | 0.583707 |
Chilean Peso | 1194.988381 | 0.000837 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.055161 | 0.110434 |
Colombian Peso | 4882.175791 | 0.000205 |
Czech Koruna | 29.209876 | 0.034235 |
Danish Krone | 8.712959 | 0.114772 |
Euro | 1.168240 | 0.855988 |
Hong Kong Dollar | 9.775047 | 0.102301 |
Hungarian Forint | 454.876618 | 0.002198 |
Icelandic Krona | 175.591577 | 0.005695 |
Indian Rupee | 104.339657 | 0.009584 |
Indonesian Rupiah | 20145.522343 | 0.000050 |
Iranian Rial | 52282.337546 | 0.000019 |
Israeli Shekel | 4.660133 | 0.214586 |
Japanese Yen | 192.312375 | 0.005200 |
Kazakhstani Tenge | 554.665948 | 0.001803 |
South Korean Won | 1713.500584 | 0.000584 |
Kuwaiti Dinar | 0.384956 | 2.597701 |
Libyan Dinar | 6.102886 | 0.163857 |
Malaysian Ringgit | 5.946127 | 0.168177 |
Mauritian Rupee | 57.928985 | 0.017263 |
Mexican Peso | 21.176818 | 0.047221 |
Nepalese Rupee | 167.021706 | 0.005987 |
New Zealand Dollar | 2.104922 | 0.475077 |
Norwegian Krone | 13.801500 | 0.072456 |
Omani Rial | 0.481440 | 2.077102 |
Pakistani Rupee | 348.135230 | 0.002872 |
Philippine Peso | 71.913684 | 0.013906 |
Polish Zloty | 5.062450 | 0.197533 |
Qatari Riyal | 4.552473 | 0.219661 |
Romanian New Leu | 5.813717 | 0.172007 |
Russian Ruble | 114.252861 | 0.008753 |
Saudi Arabian Riyal | 4.690048 | 0.213217 |
Singapore Dollar | 1.697040 | 0.589261 |
South African Rand | 23.274295 | 0.042966 |
Sri Lankan Rupee | 371.686176 | 0.002690 |
Swedish Krona | 13.627708 | 0.073380 |
Swiss Franc | 1.140456 | 0.876843 |
Taiwan New Dollar | 40.549621 | 0.024661 |
Thai Baht | 46.153535 | 0.021667 |
Trinidadian Dollar | 8.532971 | 0.117192 |
Turkish Lira | 40.495118 | 0.024694 |
Emirati Dirham | 4.593120 | 0.217717 |
US Dollar | 1.250679 | 0.799565 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar