Romanian New Leu Historical Rates Table Converter
Top 10Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
---|---|---|
US Dollar | 0.218121 | 4.584605 |
Euro | 0.201001 | 4.975103 |
British Pound | 0.170965 | 5.849146 |
Indian Rupee | 18.148640 | 0.055101 |
Australian Dollar | 0.328107 | 3.047784 |
Canadian Dollar | 0.297689 | 3.359214 |
Singapore Dollar | 0.294214 | 3.398884 |
Swiss Franc | 0.199012 | 5.024830 |
Malaysian Ringgit | 1.023814 | 0.976740 |
Japanese Yen | 34.305838 | 0.029150 |
Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
---|---|---|
Argentine Peso | 194.907879 | 0.005131 |
Australian Dollar | 0.328107 | 3.047784 |
Bahraini Dinar | 0.082014 | 12.193098 |
Botswana Pula | 2.964019 | 0.337380 |
Brazilian Real | 1.126130 | 0.887997 |
Bruneian Dollar | 0.294214 | 3.398884 |
Bulgarian Lev | 0.393124 | 2.543730 |
Canadian Dollar | 0.297689 | 3.359214 |
Chilean Peso | 196.259279 | 0.005095 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.580247 | 0.632813 |
Colombian Peso | 837.369743 | 0.001194 |
Czech Koruna | 4.957157 | 0.201729 |
Danish Krone | 1.499657 | 0.666819 |
Euro | 0.201001 | 4.975103 |
Hong Kong Dollar | 1.703824 | 0.586915 |
Hungarian Forint | 77.278705 | 0.012940 |
Icelandic Krona | 29.970081 | 0.033367 |
Indian Rupee | 18.148640 | 0.055101 |
Indonesian Rupiah | 3517.251642 | 0.000284 |
Iranian Rial | 9121.988243 | 0.000110 |
Israeli Shekel | 0.803107 | 1.245164 |
Japanese Yen | 34.305838 | 0.029150 |
Kazakhstani Tenge | 96.581415 | 0.010354 |
South Korean Won | 297.476066 | 0.003362 |
Kuwaiti Dinar | 0.066903 | 14.947087 |
Libyan Dinar | 1.057861 | 0.945304 |
Malaysian Ringgit | 1.023814 | 0.976740 |
Mauritian Rupee | 10.030300 | 0.099698 |
Mexican Peso | 3.663672 | 0.272950 |
Nepalese Rupee | 29.051436 | 0.034422 |
New Zealand Dollar | 0.355222 | 2.815142 |
Norwegian Krone | 2.295069 | 0.435717 |
Omani Rial | 0.083965 | 11.909750 |
Pakistani Rupee | 60.720081 | 0.016469 |
Philippine Peso | 12.650313 | 0.079049 |
Polish Zloty | 0.854854 | 1.169790 |
Qatari Riyal | 0.793962 | 1.259507 |
Russian Ruble | 19.756184 | 0.050617 |
Saudi Arabian Riyal | 0.817955 | 1.222561 |
Singapore Dollar | 0.294214 | 3.398884 |
South African Rand | 3.987582 | 0.250779 |
Sri Lankan Rupee | 65.994747 | 0.015153 |
Swedish Krona | 2.308072 | 0.433262 |
Swiss Franc | 0.199012 | 5.024830 |
Taiwan New Dollar | 7.031933 | 0.142208 |
Thai Baht | 7.985148 | 0.125232 |
Trinidadian Dollar | 1.481245 | 0.675108 |
Turkish Lira | 7.033789 | 0.142171 |
Emirati Dirham | 0.801050 | 1.248361 |
British Pound | 0.170965 | 5.849146 |
US Dollar | 0.218121 | 4.584605 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar