US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.921807 | 1.084825 |
British Pound | 0.785155 | 1.273634 |
Indian Rupee | 83.459180 | 0.011982 |
Australian Dollar | 1.505770 | 0.664112 |
Canadian Dollar | 1.364736 | 0.732743 |
Singapore Dollar | 1.351776 | 0.739768 |
Swiss Franc | 0.903330 | 1.107015 |
Malaysian Ringgit | 4.707396 | 0.212432 |
Japanese Yen | 157.186541 | 0.006362 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.241037 | 0.138102 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 895.468895 | 0.001117 |
Australian Dollar | 1.505770 | 0.664112 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.637708 | 0.073326 |
Brazilian Real | 5.242363 | 0.190754 |
Bruneian Dollar | 1.351776 | 0.739768 |
Bulgarian Lev | 1.802899 | 0.554662 |
Canadian Dollar | 1.364736 | 0.732743 |
Chilean Peso | 916.324432 | 0.001091 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.241037 | 0.138102 |
Colombian Peso | 3867.171613 | 0.000259 |
Czech Koruna | 22.757758 | 0.043941 |
Danish Krone | 6.875887 | 0.145436 |
Euro | 0.921807 | 1.084825 |
Hong Kong Dollar | 7.819980 | 0.127878 |
Hungarian Forint | 359.763233 | 0.002780 |
Icelandic Krona | 137.450485 | 0.007275 |
Indian Rupee | 83.459180 | 0.011982 |
Indonesian Rupiah | 16247.313220 | 0.000062 |
Iranian Rial | 42137.917866 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.715193 | 0.269165 |
Japanese Yen | 157.186541 | 0.006362 |
Kazakhstani Tenge | 447.196083 | 0.002236 |
South Korean Won | 1383.651893 | 0.000723 |
Kuwaiti Dinar | 0.306847 | 3.258950 |
Libyan Dinar | 4.844786 | 0.206407 |
Malaysian Ringgit | 4.707396 | 0.212432 |
Mauritian Rupee | 46.038479 | 0.021721 |
Mexican Peso | 16.999354 | 0.058826 |
Nepalese Rupee | 133.597282 | 0.007485 |
New Zealand Dollar | 1.629570 | 0.613659 |
Norwegian Krone | 10.514698 | 0.095105 |
Omani Rial | 0.384963 | 2.597655 |
Pakistani Rupee | 278.454288 | 0.003591 |
Philippine Peso | 58.541696 | 0.017082 |
Polish Zloty | 3.939082 | 0.253866 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.586640 | 0.218025 |
Russian Ruble | 90.636196 | 0.011033 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.351776 | 0.739768 |
South African Rand | 18.841316 | 0.053075 |
Sri Lankan Rupee | 300.735730 | 0.003325 |
Swedish Krona | 10.538301 | 0.094892 |
Swiss Franc | 0.903330 | 1.107015 |
Taiwan New Dollar | 32.497588 | 0.030772 |
Thai Baht | 36.827645 | 0.027154 |
Trinidadian Dollar | 6.789598 | 0.147284 |
Turkish Lira | 32.222185 | 0.031035 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.785155 | 1.273634 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar