Pakistani Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|
US Dollar | 0.003590 | 278.535493 |
Euro | 0.003356 | 297.957845 |
British Pound | 0.002838 | 352.317967 |
Indian Rupee | 0.299785 | 3.335725 |
Australian Dollar | 0.005390 | 185.530094 |
Canadian Dollar | 0.004914 | 203.491995 |
Singapore Dollar | 0.004865 | 205.562044 |
Swiss Franc | 0.003208 | 311.676124 |
Malaysian Ringgit | 0.016917 | 59.111580 |
Japanese Yen | 0.573232 | 1.744495 |
Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|
Argentine Peso | 3.247790 | 0.307902 |
Australian Dollar | 0.005390 | 185.530094 |
Bahraini Dinar | 0.001350 | 740.785886 |
Botswana Pula | 0.048555 | 20.595147 |
Brazilian Real | 0.019500 | 51.283274 |
Bruneian Dollar | 0.004865 | 205.562044 |
Bulgarian Lev | 0.006564 | 152.343427 |
Canadian Dollar | 0.004914 | 203.491995 |
Chilean Peso | 3.377253 | 0.296099 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.026068 | 38.360816 |
Colombian Peso | 14.903909 | 0.067096 |
Czech Koruna | 0.083661 | 11.953022 |
Danish Krone | 0.025037 | 39.941249 |
Euro | 0.003356 | 297.957845 |
Hong Kong Dollar | 0.028026 | 35.681061 |
Hungarian Forint | 1.329970 | 0.751897 |
Icelandic Krona | 0.500541 | 1.997837 |
Indian Rupee | 0.299785 | 3.335725 |
Indonesian Rupiah | 59.098663 | 0.016921 |
Iranian Rial | 151.248471 | 0.006612 |
Israeli Shekel | 0.013490 | 74.131470 |
Japanese Yen | 0.573232 | 1.744495 |
Kazakhstani Tenge | 1.672861 | 0.597778 |
South Korean Won | 4.986283 | 0.200550 |
Kuwaiti Dinar | 0.001101 | 908.007051 |
Libyan Dinar | 0.017447 | 57.316155 |
Malaysian Ringgit | 0.016917 | 59.111580 |
Mauritian Rupee | 0.168127 | 5.947867 |
Mexican Peso | 0.064996 | 15.385541 |
Nepalese Rupee | 0.479881 | 2.083852 |
New Zealand Dollar | 0.005869 | 170.383505 |
Norwegian Krone | 0.037930 | 26.364511 |
Omani Rial | 0.001382 | 723.629480 |
Philippine Peso | 0.211387 | 4.730654 |
Polish Zloty | 0.014521 | 68.866377 |
Qatari Riyal | 0.013068 | 76.520740 |
Romanian New Leu | 0.016702 | 59.873124 |
Russian Ruble | 0.319479 | 3.130100 |
Saudi Arabian Riyal | 0.013463 | 74.276132 |
Singapore Dollar | 0.004865 | 205.562044 |
South African Rand | 0.064473 | 15.510281 |
Sri Lankan Rupee | 1.096101 | 0.912325 |
Swedish Krona | 0.037712 | 26.516775 |
Swiss Franc | 0.003208 | 311.676124 |
Taiwan New Dollar | 0.116246 | 8.602473 |
Thai Baht | 0.131659 | 7.595357 |
Trinidadian Dollar | 0.024370 | 41.034421 |
Turkish Lira | 0.117871 | 8.483858 |
Emirati Dirham | 0.013185 | 75.843565 |
British Pound | 0.002838 | 352.317967 |
US Dollar | 0.003590 | 278.535493 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar