Indian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.011981 | 83.462230 |
Euro | 0.011190 | 89.367996 |
British Pound | 0.009470 | 105.595813 |
Australian Dollar | 0.018023 | 55.484311 |
Canadian Dollar | 0.016407 | 60.949027 |
Singapore Dollar | 0.016270 | 61.463775 |
Swiss Franc | 0.010760 | 92.933673 |
Malaysian Ringgit | 0.056546 | 17.684681 |
Japanese Yen | 1.925769 | 0.519273 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.087092 | 11.482111 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 10.924172 | 0.091540 |
Australian Dollar | 0.018023 | 55.484311 |
Bahraini Dinar | 0.004505 | 221.974015 |
Botswana Pula | 0.162430 | 6.156492 |
Brazilian Real | 0.066248 | 15.094754 |
Bruneian Dollar | 0.016270 | 61.463775 |
Bulgarian Lev | 0.021885 | 45.693131 |
Canadian Dollar | 0.016407 | 60.949027 |
Chilean Peso | 11.423329 | 0.087540 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.087092 | 11.482111 |
Colombian Peso | 49.930200 | 0.020028 |
Czech Koruna | 0.280356 | 3.566890 |
Danish Krone | 0.083459 | 11.981886 |
Euro | 0.011190 | 89.367996 |
Hong Kong Dollar | 0.093563 | 10.687943 |
Hungarian Forint | 4.437513 | 0.225351 |
Icelandic Krona | 1.666175 | 0.600177 |
Indonesian Rupiah | 196.250239 | 0.005096 |
Iranian Rial | 506.434957 | 0.001975 |
Israeli Shekel | 0.045029 | 22.207993 |
Japanese Yen | 1.925769 | 0.519273 |
Kazakhstani Tenge | 5.592653 | 0.178806 |
South Korean Won | 16.618004 | 0.060176 |
Kuwaiti Dinar | 0.003676 | 272.059445 |
Libyan Dinar | 0.058361 | 17.134604 |
Malaysian Ringgit | 0.056546 | 17.684681 |
Mauritian Rupee | 0.564908 | 1.770200 |
Mexican Peso | 0.219526 | 4.555267 |
Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
New Zealand Dollar | 0.019681 | 50.811312 |
Norwegian Krone | 0.127759 | 7.827223 |
Omani Rial | 0.004613 | 216.783351 |
Pakistani Rupee | 3.336155 | 0.299746 |
Philippine Peso | 0.702965 | 1.422545 |
Polish Zloty | 0.048284 | 20.710806 |
Qatari Riyal | 0.043613 | 22.929184 |
Romanian New Leu | 0.055698 | 17.954060 |
Russian Ruble | 1.065821 | 0.938244 |
Saudi Arabian Riyal | 0.044931 | 22.256595 |
Singapore Dollar | 0.016270 | 61.463775 |
South African Rand | 0.221348 | 4.517770 |
Sri Lankan Rupee | 3.666988 | 0.272703 |
Swedish Krona | 0.127207 | 7.861232 |
Swiss Franc | 0.010760 | 92.933673 |
Taiwan New Dollar | 0.390074 | 2.563619 |
Thai Baht | 0.441112 | 2.266996 |
Trinidadian Dollar | 0.081321 | 12.296980 |
Turkish Lira | 0.393685 | 2.540104 |
Emirati Dirham | 0.044002 | 22.726271 |
British Pound | 0.009470 | 105.595813 |
US Dollar | 0.011981 | 83.462230 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar