Mexican Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
US Dollar | 0.054530 | 18.338694 |
Euro | 0.050936 | 19.632594 |
British Pound | 0.043120 | 23.191223 |
Indian Rupee | 4.545274 | 0.220009 |
Australian Dollar | 0.081800 | 12.224933 |
Canadian Dollar | 0.074600 | 13.404829 |
Singapore Dollar | 0.073936 | 13.525196 |
Swiss Franc | 0.049101 | 20.366282 |
Malaysian Ringgit | 0.257225 | 3.887651 |
Japanese Yen | 8.773530 | 0.113979 |
Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
Argentine Peso | 49.676521 | 0.020130 |
Australian Dollar | 0.081800 | 12.224933 |
Bahraini Dinar | 0.020503 | 48.773122 |
Botswana Pula | 0.739874 | 1.351581 |
Brazilian Real | 0.305110 | 3.277508 |
Bruneian Dollar | 0.073936 | 13.525196 |
Bulgarian Lev | 0.099622 | 10.037986 |
Canadian Dollar | 0.074600 | 13.404829 |
Chilean Peso | 51.301687 | 0.019493 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.396285 | 2.523434 |
Colombian Peso | 226.190592 | 0.004421 |
Czech Koruna | 1.278302 | 0.782288 |
Danish Krone | 0.379527 | 2.634857 |
Euro | 0.050936 | 19.632594 |
Hong Kong Dollar | 0.425777 | 2.348650 |
Hungarian Forint | 20.097958 | 0.049756 |
Icelandic Krona | 7.584245 | 0.131852 |
Indian Rupee | 4.545274 | 0.220009 |
Indonesian Rupiah | 895.077155 | 0.001117 |
Iranian Rial | 2290.382533 | 0.000437 |
Israeli Shekel | 0.205154 | 4.874378 |
Japanese Yen | 8.773530 | 0.113979 |
Kazakhstani Tenge | 25.808311 | 0.038747 |
South Korean Won | 75.317624 | 0.013277 |
Kuwaiti Dinar | 0.016779 | 59.599043 |
Libyan Dinar | 0.265755 | 3.762864 |
Malaysian Ringgit | 0.257225 | 3.887651 |
Mauritian Rupee | 2.568373 | 0.389352 |
Nepalese Rupee | 7.275847 | 0.137441 |
New Zealand Dollar | 0.089598 | 11.160981 |
Norwegian Krone | 0.580544 | 1.722523 |
Omani Rial | 0.020999 | 47.620253 |
Pakistani Rupee | 15.172522 | 0.065909 |
Philippine Peso | 3.189043 | 0.313574 |
Polish Zloty | 0.219622 | 4.553285 |
Qatari Riyal | 0.198487 | 5.038103 |
Romanian New Leu | 0.253249 | 3.948680 |
Russian Ruble | 4.676249 | 0.213847 |
Saudi Arabian Riyal | 0.204486 | 4.890318 |
Singapore Dollar | 0.073936 | 13.525196 |
South African Rand | 0.991597 | 1.008474 |
Sri Lankan Rupee | 16.687104 | 0.059927 |
Swedish Krona | 0.577646 | 1.731165 |
Swiss Franc | 0.049101 | 20.366282 |
Taiwan New Dollar | 1.774645 | 0.563493 |
Thai Baht | 2.009164 | 0.497719 |
Trinidadian Dollar | 0.370896 | 2.696173 |
Turkish Lira | 1.798630 | 0.555979 |
Emirati Dirham | 0.200260 | 4.993518 |
British Pound | 0.043120 | 23.191223 |
US Dollar | 0.054530 | 18.338694 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar