British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.285360 | 0.777992 |
Euro | 1.186471 | 0.842836 |
Indian Rupee | 107.319841 | 0.009318 |
Australian Dollar | 1.903820 | 0.525260 |
Canadian Dollar | 1.750454 | 0.571280 |
Singapore Dollar | 1.733615 | 0.576829 |
Swiss Franc | 1.155921 | 0.865111 |
Malaysian Ringgit | 6.041529 | 0.165521 |
Japanese Yen | 207.718755 | 0.004814 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.352170 | 0.106927 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1180.942902 | 0.000847 |
Australian Dollar | 1.903820 | 0.525260 |
Bahraini Dinar | 0.483296 | 2.069127 |
Botswana Pula | 17.396781 | 0.057482 |
Brazilian Real | 6.961935 | 0.143638 |
Bruneian Dollar | 1.733615 | 0.576829 |
Bulgarian Lev | 2.320535 | 0.430935 |
Canadian Dollar | 1.750454 | 0.571280 |
Chilean Peso | 1173.537580 | 0.000852 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.352170 | 0.106927 |
Colombian Peso | 5103.046106 | 0.000196 |
Czech Koruna | 30.124612 | 0.033195 |
Danish Krone | 8.850865 | 0.112983 |
Euro | 1.186471 | 0.842836 |
Hong Kong Dollar | 10.039725 | 0.099604 |
Hungarian Forint | 466.973003 | 0.002141 |
Icelandic Krona | 176.906708 | 0.005653 |
Indian Rupee | 107.319841 | 0.009318 |
Indonesian Rupiah | 20832.665150 | 0.000048 |
Iranian Rial | 54443.977806 | 0.000018 |
Israeli Shekel | 4.704333 | 0.212570 |
Japanese Yen | 207.718755 | 0.004814 |
Kazakhstani Tenge | 613.969605 | 0.001629 |
South Korean Won | 1778.375085 | 0.000562 |
Kuwaiti Dinar | 0.393314 | 2.542496 |
Libyan Dinar | 6.243298 | 0.160172 |
Malaysian Ringgit | 6.041529 | 0.165521 |
Mauritian Rupee | 60.071268 | 0.016647 |
Mexican Peso | 22.931937 | 0.043607 |
Nepalese Rupee | 171.792235 | 0.005821 |
New Zealand Dollar | 2.111520 | 0.473593 |
Norwegian Krone | 13.771798 | 0.072612 |
Omani Rial | 0.494814 | 2.020961 |
Pakistani Rupee | 358.055306 | 0.002793 |
Philippine Peso | 74.930551 | 0.013346 |
Polish Zloty | 5.056709 | 0.197757 |
Qatari Riyal | 4.678712 | 0.213734 |
Romanian New Leu | 5.901246 | 0.169456 |
Russian Ruble | 115.290557 | 0.008674 |
Saudi Arabian Riyal | 4.820102 | 0.207465 |
Singapore Dollar | 1.733615 | 0.576829 |
South African Rand | 23.274668 | 0.042965 |
Sri Lankan Rupee | 390.359719 | 0.002562 |
Swedish Krona | 13.556580 | 0.073765 |
Swiss Franc | 1.155921 | 0.865111 |
Taiwan New Dollar | 41.891251 | 0.023871 |
Thai Baht | 46.690616 | 0.021418 |
Trinidadian Dollar | 8.706383 | 0.114858 |
Turkish Lira | 42.280321 | 0.023652 |
Emirati Dirham | 4.720486 | 0.211843 |
US Dollar | 1.285360 | 0.777992 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar