Euro Historical Rates Table Converter
Top 10Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.091607 | 0.916081 |
British Pound | 0.840858 | 1.189261 |
Indian Rupee | 91.200914 | 0.010965 |
Australian Dollar | 1.612158 | 0.620287 |
Canadian Dollar | 1.488554 | 0.671793 |
Singapore Dollar | 1.464377 | 0.682884 |
Swiss Franc | 0.976813 | 1.023737 |
Malaysian Ringgit | 5.098606 | 0.196132 |
Japanese Yen | 172.320037 | 0.005803 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.919352 | 0.126273 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1003.187431 | 0.000997 |
Australian Dollar | 1.612158 | 0.620287 |
Bahraini Dinar | 0.410444 | 2.436385 |
Botswana Pula | 14.711691 | 0.067973 |
Brazilian Real | 5.926841 | 0.168724 |
Bruneian Dollar | 1.464377 | 0.682884 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.488554 | 0.671793 |
Chilean Peso | 988.560183 | 0.001012 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.919352 | 0.126273 |
Colombian Peso | 4299.804455 | 0.000233 |
Czech Koruna | 25.354165 | 0.039441 |
Danish Krone | 7.468724 | 0.133892 |
Hong Kong Dollar | 8.523056 | 0.117329 |
Hungarian Forint | 392.305493 | 0.002549 |
Icelandic Krona | 149.658598 | 0.006682 |
Indian Rupee | 91.200914 | 0.010965 |
Indonesian Rupiah | 17628.175069 | 0.000057 |
Iranian Rial | 45850.349677 | 0.000022 |
Israeli Shekel | 3.947902 | 0.253299 |
Japanese Yen | 172.320037 | 0.005803 |
Kazakhstani Tenge | 516.821689 | 0.001935 |
South Korean Won | 1502.047731 | 0.000666 |
Kuwaiti Dinar | 0.334469 | 2.989815 |
Libyan Dinar | 5.292983 | 0.188929 |
Malaysian Ringgit | 5.098606 | 0.196132 |
Mauritian Rupee | 53.437480 | 0.018713 |
Mexican Peso | 19.232518 | 0.051995 |
Nepalese Rupee | 145.989863 | 0.006850 |
New Zealand Dollar | 1.783851 | 0.560585 |
Norwegian Krone | 11.729897 | 0.085252 |
Omani Rial | 0.420320 | 2.379141 |
Pakistani Rupee | 303.795495 | 0.003292 |
Philippine Peso | 63.730148 | 0.015691 |
Polish Zloty | 4.266994 | 0.234357 |
Qatari Riyal | 3.973449 | 0.251671 |
Romanian New Leu | 4.984966 | 0.200603 |
Russian Ruble | 95.897649 | 0.010428 |
Saudi Arabian Riyal | 4.093526 | 0.244288 |
Singapore Dollar | 1.464377 | 0.682884 |
South African Rand | 19.596160 | 0.051030 |
Sri Lankan Rupee | 329.287085 | 0.003037 |
Swedish Krona | 11.544960 | 0.086618 |
Swiss Franc | 0.976813 | 1.023737 |
Taiwan New Dollar | 35.505432 | 0.028165 |
Thai Baht | 39.427964 | 0.025363 |
Trinidadian Dollar | 7.422953 | 0.134717 |
Turkish Lira | 36.094052 | 0.027705 |
Emirati Dirham | 4.008926 | 0.249443 |
British Pound | 0.840858 | 1.189261 |
US Dollar | 1.091607 | 0.916081 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar