Japanese Yen Historical Rates Table Converter
Top 10Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006495 | 153.956041 |
Euro | 0.006003 | 166.575050 |
British Pound | 0.005054 | 197.843957 |
Indian Rupee | 0.544019 | 1.838171 |
Australian Dollar | 0.009933 | 100.674642 |
Canadian Dollar | 0.008999 | 111.128173 |
Singapore Dollar | 0.008727 | 114.591926 |
Swiss Franc | 0.005755 | 173.756684 |
Malaysian Ringgit | 0.030128 | 33.191540 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.047153 | 21.207437 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 6.046073 | 0.165397 |
Australian Dollar | 0.009933 | 100.674642 |
Bahraini Dinar | 0.002442 | 409.457555 |
Botswana Pula | 0.088347 | 11.318965 |
Brazilian Real | 0.036720 | 27.233067 |
Bruneian Dollar | 0.008727 | 114.591926 |
Bulgarian Lev | 0.011741 | 85.168471 |
Canadian Dollar | 0.008999 | 111.128173 |
Chilean Peso | 6.216078 | 0.160873 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.047153 | 21.207437 |
Colombian Peso | 26.412876 | 0.037860 |
Czech Koruna | 0.152504 | 6.557199 |
Danish Krone | 0.044797 | 22.322760 |
Euro | 0.006003 | 166.575050 |
Hong Kong Dollar | 0.050730 | 19.712240 |
Hungarian Forint | 2.360456 | 0.423647 |
Icelandic Krona | 0.897523 | 1.114178 |
Indian Rupee | 0.544019 | 1.838171 |
Indonesian Rupiah | 105.818509 | 0.009450 |
Iranian Rial | 273.591937 | 0.003655 |
Israeli Shekel | 0.024153 | 41.403234 |
Kazakhstani Tenge | 3.085470 | 0.324100 |
South Korean Won | 8.977990 | 0.111384 |
Kuwaiti Dinar | 0.001987 | 503.255017 |
Libyan Dinar | 0.031392 | 31.855207 |
Malaysian Ringgit | 0.030128 | 33.191540 |
Mauritian Rupee | 0.302357 | 3.307353 |
Mexican Peso | 0.121253 | 8.247225 |
Nepalese Rupee | 0.870838 | 1.148319 |
New Zealand Dollar | 0.011064 | 90.381667 |
Norwegian Krone | 0.071479 | 13.990098 |
Omani Rial | 0.002501 | 399.890591 |
Pakistani Rupee | 1.809379 | 0.552676 |
Philippine Peso | 0.380623 | 2.627272 |
Polish Zloty | 0.025785 | 38.782923 |
Qatari Riyal | 0.023643 | 42.295616 |
Romanian New Leu | 0.029862 | 33.487031 |
Russian Ruble | 0.575424 | 1.737849 |
Saudi Arabian Riyal | 0.024358 | 41.054944 |
Singapore Dollar | 0.008727 | 114.591926 |
South African Rand | 0.119934 | 8.337918 |
Sri Lankan Rupee | 1.966574 | 0.508499 |
Swedish Krona | 0.070339 | 14.216814 |
Swiss Franc | 0.005755 | 173.756684 |
Taiwan New Dollar | 0.213575 | 4.682192 |
Thai Baht | 0.233935 | 4.274684 |
Trinidadian Dollar | 0.044080 | 22.685948 |
Turkish Lira | 0.214613 | 4.659544 |
Emirati Dirham | 0.023854 | 41.921318 |
British Pound | 0.005054 | 197.843957 |
US Dollar | 0.006495 | 153.956041 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar