Philippine Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.017069 | 58.585898 |
Euro | 0.015792 | 63.323120 |
British Pound | 0.013306 | 75.156080 |
Indian Rupee | 1.428905 | 0.699837 |
Australian Dollar | 0.026118 | 38.288274 |
Canadian Dollar | 0.023638 | 42.304322 |
Singapore Dollar | 0.022934 | 43.603052 |
Swiss Franc | 0.015112 | 66.171288 |
Malaysian Ringgit | 0.078959 | 12.664835 |
Japanese Yen | 2.624350 | 0.381047 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 15.903815 | 0.062878 |
Australian Dollar | 0.026118 | 38.288274 |
Bahraini Dinar | 0.006418 | 155.813558 |
Botswana Pula | 0.232239 | 4.305909 |
Brazilian Real | 0.096509 | 10.361675 |
Bruneian Dollar | 0.022934 | 43.603052 |
Bulgarian Lev | 0.030887 | 32.376597 |
Canadian Dollar | 0.023638 | 42.304322 |
Chilean Peso | 16.344719 | 0.061182 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.123769 | 8.079561 |
Colombian Peso | 69.690487 | 0.014349 |
Czech Koruna | 0.401592 | 2.490089 |
Danish Krone | 0.117848 | 8.485490 |
Euro | 0.015792 | 63.323120 |
Hong Kong Dollar | 0.133360 | 7.498517 |
Hungarian Forint | 6.242338 | 0.160196 |
Icelandic Krona | 2.360930 | 0.423562 |
Indian Rupee | 1.428905 | 0.699837 |
Indonesian Rupiah | 278.561763 | 0.003590 |
Iranian Rial | 719.026477 | 0.001391 |
Israeli Shekel | 0.063971 | 15.632086 |
Japanese Yen | 2.624350 | 0.381047 |
Kazakhstani Tenge | 8.089836 | 0.123612 |
South Korean Won | 23.644679 | 0.042293 |
Kuwaiti Dinar | 0.005219 | 191.600482 |
Libyan Dinar | 0.082609 | 12.105271 |
Malaysian Ringgit | 0.078959 | 12.664835 |
Mauritian Rupee | 0.795839 | 1.256536 |
Mexican Peso | 0.320938 | 3.115866 |
Nepalese Rupee | 2.287319 | 0.437193 |
New Zealand Dollar | 0.028946 | 34.547200 |
Norwegian Krone | 0.187357 | 5.337391 |
Omani Rial | 0.006572 | 152.169282 |
Pakistani Rupee | 4.753825 | 0.210357 |
Polish Zloty | 0.067762 | 14.757590 |
Qatari Riyal | 0.062131 | 16.095027 |
Romanian New Leu | 0.078583 | 12.725354 |
Russian Ruble | 1.497590 | 0.667739 |
Saudi Arabian Riyal | 0.064009 | 15.622906 |
Singapore Dollar | 0.022934 | 43.603052 |
South African Rand | 0.313354 | 3.191277 |
Sri Lankan Rupee | 5.161649 | 0.193737 |
Swedish Krona | 0.184191 | 5.429150 |
Swiss Franc | 0.015112 | 66.171288 |
Taiwan New Dollar | 0.561409 | 1.781231 |
Thai Baht | 0.613819 | 1.629144 |
Trinidadian Dollar | 0.115905 | 8.627736 |
Turkish Lira | 0.564706 | 1.770833 |
Emirati Dirham | 0.062686 | 15.952593 |
British Pound | 0.013306 | 75.156080 |
US Dollar | 0.017069 | 58.585898 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar