Taiwan New Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
US Dollar | 0.030662 | 32.613554 |
Euro | 0.028206 | 35.452958 |
British Pound | 0.023954 | 41.746200 |
Indian Rupee | 2.569198 | 0.389227 |
Australian Dollar | 0.047074 | 21.243170 |
Canadian Dollar | 0.042538 | 23.508273 |
Singapore Dollar | 0.040682 | 24.580723 |
Swiss Franc | 0.026307 | 38.013249 |
Malaysian Ringgit | 0.137922 | 7.250470 |
Japanese Yen | 4.494632 | 0.222488 |
Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 28.607794 | 0.034956 |
Australian Dollar | 0.047074 | 21.243170 |
Bahraini Dinar | 0.011529 | 86.738175 |
Botswana Pula | 0.417184 | 2.397022 |
Brazilian Real | 0.175689 | 5.691883 |
Bruneian Dollar | 0.040682 | 24.580723 |
Bulgarian Lev | 0.055167 | 18.126810 |
Canadian Dollar | 0.042538 | 23.508273 |
Chilean Peso | 29.149499 | 0.034306 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.219545 | 4.554870 |
Colombian Peso | 126.032576 | 0.007934 |
Czech Koruna | 0.712341 | 1.403823 |
Danish Krone | 0.209674 | 4.769320 |
Euro | 0.028206 | 35.452958 |
Hong Kong Dollar | 0.239378 | 4.177486 |
Hungarian Forint | 11.192856 | 0.089343 |
Icelandic Krona | 4.230433 | 0.236382 |
Indian Rupee | 2.569198 | 0.389227 |
Indonesian Rupiah | 497.896101 | 0.002008 |
Iranian Rial | 1287.888808 | 0.000776 |
Israeli Shekel | 0.116643 | 8.573190 |
Japanese Yen | 4.494632 | 0.222488 |
Kazakhstani Tenge | 14.560002 | 0.068681 |
South Korean Won | 41.621049 | 0.024026 |
Kuwaiti Dinar | 0.009362 | 106.815553 |
Libyan Dinar | 0.148052 | 6.754384 |
Malaysian Ringgit | 0.137922 | 7.250470 |
Mauritian Rupee | 1.433751 | 0.697471 |
Mexican Peso | 0.588053 | 1.700527 |
Nepalese Rupee | 4.112643 | 0.243153 |
New Zealand Dollar | 0.051469 | 19.429272 |
Norwegian Krone | 0.335653 | 2.979271 |
Omani Rial | 0.011800 | 84.742504 |
Pakistani Rupee | 8.538263 | 0.117120 |
Philippine Peso | 1.776502 | 0.562904 |
Polish Zloty | 0.120360 | 8.308426 |
Qatari Riyal | 0.111610 | 8.959767 |
Romanian New Leu | 0.140966 | 7.093932 |
Russian Ruble | 2.631983 | 0.379942 |
Saudi Arabian Riyal | 0.114983 | 8.696948 |
Singapore Dollar | 0.040682 | 24.580723 |
South African Rand | 0.560428 | 1.784352 |
Sri Lankan Rupee | 9.252690 | 0.108077 |
Swedish Krona | 0.324464 | 3.082006 |
Swiss Franc | 0.026307 | 38.013249 |
Thai Baht | 1.088532 | 0.918669 |
Trinidadian Dollar | 0.207287 | 4.824234 |
Turkish Lira | 1.016983 | 0.983301 |
Emirati Dirham | 0.112607 | 8.880478 |
British Pound | 0.023954 | 41.746200 |
US Dollar | 0.030662 | 32.613554 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar