Hong Kong Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
US Dollar | 0.128221 | 7.799010 |
Euro | 0.117365 | 8.520437 |
British Pound | 0.100831 | 9.917598 |
Indian Rupee | 10.761787 | 0.092921 |
Australian Dollar | 0.195705 | 5.109730 |
Canadian Dollar | 0.176066 | 5.679685 |
Singapore Dollar | 0.170243 | 5.873952 |
Swiss Franc | 0.110954 | 9.012719 |
Malaysian Ringgit | 0.576281 | 1.735266 |
Japanese Yen | 18.903181 | 0.052901 |
Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
Argentine Peso | 120.044759 | 0.008330 |
Australian Dollar | 0.195705 | 5.109730 |
Bahraini Dinar | 0.048211 | 20.742048 |
Botswana Pula | 1.729774 | 0.578110 |
Brazilian Real | 0.717991 | 1.392775 |
Bruneian Dollar | 0.170243 | 5.873952 |
Bulgarian Lev | 0.229546 | 4.356430 |
Canadian Dollar | 0.176066 | 5.679685 |
Chilean Peso | 120.949517 | 0.008268 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.920146 | 1.086784 |
Colombian Peso | 530.846288 | 0.001884 |
Czech Koruna | 2.965510 | 0.337210 |
Danish Krone | 0.875825 | 1.141780 |
Euro | 0.117365 | 8.520437 |
Hungarian Forint | 46.694647 | 0.021416 |
Icelandic Krona | 17.711041 | 0.056462 |
Indian Rupee | 10.761787 | 0.092921 |
Indonesian Rupiah | 2055.061307 | 0.000487 |
Iranian Rial | 5388.780632 | 0.000186 |
Israeli Shekel | 0.486160 | 2.056934 |
Japanese Yen | 18.903181 | 0.052901 |
Kazakhstani Tenge | 61.267904 | 0.016322 |
South Korean Won | 176.337596 | 0.005671 |
Kuwaiti Dinar | 0.039238 | 25.485560 |
Libyan Dinar | 0.616044 | 1.623260 |
Malaysian Ringgit | 0.576281 | 1.735266 |
Mauritian Rupee | 5.951860 | 0.168015 |
Mexican Peso | 2.459510 | 0.406585 |
Nepalese Rupee | 17.226931 | 0.058049 |
New Zealand Dollar | 0.213284 | 4.688580 |
Norwegian Krone | 1.381425 | 0.723890 |
Omani Rial | 0.049343 | 20.266243 |
Pakistani Rupee | 35.735257 | 0.027984 |
Philippine Peso | 7.393442 | 0.135255 |
Polish Zloty | 0.507375 | 1.970927 |
Qatari Riyal | 0.466726 | 2.142585 |
Romanian New Leu | 0.584104 | 1.712025 |
Russian Ruble | 11.383223 | 0.087849 |
Saudi Arabian Riyal | 0.480830 | 2.079736 |
Singapore Dollar | 0.170243 | 5.873952 |
South African Rand | 2.355732 | 0.424497 |
Sri Lankan Rupee | 38.713228 | 0.025831 |
Swedish Krona | 1.340216 | 0.746148 |
Swiss Franc | 0.110954 | 9.012719 |
Taiwan New Dollar | 4.188099 | 0.238772 |
Thai Baht | 4.563032 | 0.219153 |
Trinidadian Dollar | 0.861876 | 1.160260 |
Turkish Lira | 4.290637 | 0.233066 |
Emirati Dirham | 0.470893 | 2.123624 |
British Pound | 0.100831 | 9.917598 |
US Dollar | 0.128221 | 7.799010 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar