South African Rand Historical Rates Table Converter
Top 10South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.054056 | 18.499476 |
Euro | 0.049478 | 20.210984 |
British Pound | 0.042621 | 23.462443 |
Indian Rupee | 4.537415 | 0.220390 |
Australian Dollar | 0.082994 | 12.049103 |
Canadian Dollar | 0.074535 | 13.416520 |
Singapore Dollar | 0.071666 | 13.953532 |
Swiss Franc | 0.046098 | 21.692780 |
Malaysian Ringgit | 0.241819 | 4.135318 |
Japanese Yen | 7.823884 | 0.127814 |
South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 50.564804 | 0.019777 |
Australian Dollar | 0.082994 | 12.049103 |
Bahraini Dinar | 0.020325 | 49.200733 |
Botswana Pula | 0.727088 | 1.375349 |
Brazilian Real | 0.305791 | 3.270203 |
Bruneian Dollar | 0.071666 | 13.953532 |
Bulgarian Lev | 0.096771 | 10.333712 |
Canadian Dollar | 0.074535 | 13.416520 |
Chilean Peso | 51.082882 | 0.019576 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.386832 | 2.585105 |
Colombian Peso | 223.849904 | 0.004467 |
Czech Koruna | 1.251122 | 0.799283 |
Danish Krone | 0.369210 | 2.708485 |
Euro | 0.049478 | 20.210984 |
Hong Kong Dollar | 0.421343 | 2.373363 |
Hungarian Forint | 19.689723 | 0.050788 |
Icelandic Krona | 7.467958 | 0.133905 |
Indian Rupee | 4.537415 | 0.220390 |
Indonesian Rupiah | 874.182520 | 0.001144 |
Iranian Rial | 2284.740635 | 0.000438 |
Israeli Shekel | 0.207198 | 4.826296 |
Japanese Yen | 7.823884 | 0.127814 |
Kazakhstani Tenge | 25.776669 | 0.038795 |
South Korean Won | 74.138967 | 0.013488 |
Kuwaiti Dinar | 0.016521 | 60.528464 |
Libyan Dinar | 0.259983 | 3.846411 |
Malaysian Ringgit | 0.241819 | 4.135318 |
Mauritian Rupee | 2.501380 | 0.399779 |
Mexican Peso | 1.059145 | 0.944157 |
Nepalese Rupee | 7.263267 | 0.137679 |
New Zealand Dollar | 0.090522 | 11.047095 |
Norwegian Krone | 0.590737 | 1.692800 |
Omani Rial | 0.020810 | 48.052784 |
Pakistani Rupee | 15.094587 | 0.066249 |
Philippine Peso | 3.123150 | 0.320190 |
Polish Zloty | 0.213319 | 4.687822 |
Qatari Riyal | 0.196762 | 5.082274 |
Romanian New Leu | 0.246267 | 4.060635 |
Russian Ruble | 4.717284 | 0.211986 |
Saudi Arabian Riyal | 0.202708 | 4.933194 |
Singapore Dollar | 0.071666 | 13.953532 |
Sri Lankan Rupee | 16.337776 | 0.061208 |
Swedish Krona | 0.569705 | 1.755294 |
Swiss Franc | 0.046098 | 21.692780 |
Taiwan New Dollar | 1.772125 | 0.564294 |
Thai Baht | 1.918512 | 0.521237 |
Trinidadian Dollar | 0.363605 | 2.750235 |
Turkish Lira | 1.817731 | 0.550136 |
Emirati Dirham | 0.198519 | 5.037298 |
British Pound | 0.042621 | 23.462443 |
US Dollar | 0.054056 | 18.499476 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar