Indian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.011916 | 83.922017 |
Euro | 0.010879 | 91.919884 |
British Pound | 0.009290 | 107.646504 |
Australian Dollar | 0.018025 | 55.480037 |
Canadian Dollar | 0.016353 | 61.149705 |
Singapore Dollar | 0.015733 | 63.560361 |
Swiss Franc | 0.010313 | 96.964841 |
Malaysian Ringgit | 0.053067 | 18.844023 |
Japanese Yen | 1.751413 | 0.570967 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.085269 | 11.727586 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 11.191272 | 0.089355 |
Australian Dollar | 0.018025 | 55.480037 |
Bahraini Dinar | 0.004480 | 223.196853 |
Botswana Pula | 0.160900 | 6.215059 |
Brazilian Real | 0.065387 | 15.293490 |
Bruneian Dollar | 0.015733 | 63.560361 |
Bulgarian Lev | 0.021278 | 46.997891 |
Canadian Dollar | 0.016353 | 61.149705 |
Chilean Peso | 11.091406 | 0.090160 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.085269 | 11.727586 |
Colombian Peso | 48.130342 | 0.020777 |
Czech Koruna | 0.274195 | 3.647034 |
Danish Krone | 0.081184 | 12.317752 |
Euro | 0.010879 | 91.919884 |
Hong Kong Dollar | 0.092813 | 10.774371 |
Hungarian Forint | 4.279083 | 0.233695 |
Icelandic Krona | 1.650403 | 0.605913 |
Indonesian Rupiah | 188.438841 | 0.005307 |
Iranian Rial | 498.269703 | 0.002007 |
Israeli Shekel | 0.044277 | 22.584998 |
Japanese Yen | 1.751413 | 0.570967 |
Kazakhstani Tenge | 5.722911 | 0.174736 |
South Korean Won | 16.296581 | 0.061363 |
Kuwaiti Dinar | 0.003649 | 274.030976 |
Libyan Dinar | 0.057302 | 17.451513 |
Malaysian Ringgit | 0.053067 | 18.844023 |
Mauritian Rupee | 0.552277 | 1.810687 |
Mexican Peso | 0.227064 | 4.404047 |
Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
New Zealand Dollar | 0.019668 | 50.844660 |
Norwegian Krone | 0.128397 | 7.788358 |
Omani Rial | 0.004584 | 218.143708 |
Pakistani Rupee | 3.320759 | 0.301136 |
Philippine Peso | 0.679626 | 1.471398 |
Polish Zloty | 0.046673 | 21.425691 |
Qatari Riyal | 0.043374 | 23.055499 |
Romanian New Leu | 0.054136 | 18.471834 |
Russian Ruble | 1.084389 | 0.922178 |
Saudi Arabian Riyal | 0.044684 | 22.379204 |
Singapore Dollar | 0.015733 | 63.560361 |
South African Rand | 0.216412 | 4.620812 |
Sri Lankan Rupee | 3.564477 | 0.280546 |
Swedish Krona | 0.125168 | 7.989292 |
Swiss Franc | 0.010313 | 96.964841 |
Taiwan New Dollar | 0.386207 | 2.589282 |
Thai Baht | 0.417263 | 2.396573 |
Trinidadian Dollar | 0.080960 | 12.351719 |
Turkish Lira | 0.399870 | 2.500810 |
Emirati Dirham | 0.043761 | 22.851468 |
British Pound | 0.009290 | 107.646504 |
US Dollar | 0.011916 | 83.922017 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar