Chinese Yuan Renminbi Historical Rates Table Converter
Top 10Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
US Dollar | 0.139580 | 7.164374 |
Euro | 0.126809 | 7.885904 |
British Pound | 0.107841 | 9.272930 |
Indian Rupee | 11.707882 | 0.085413 |
Australian Dollar | 0.209299 | 4.777851 |
Canadian Dollar | 0.190928 | 5.237574 |
Singapore Dollar | 0.183632 | 5.445687 |
Swiss Franc | 0.120895 | 8.271639 |
Malaysian Ringgit | 0.618486 | 1.616851 |
Japanese Yen | 20.603560 | 0.048535 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
Argentine Peso | 131.344491 | 0.007614 |
Australian Dollar | 0.209299 | 4.777851 |
Bahraini Dinar | 0.052482 | 19.054187 |
Botswana Pula | 1.879487 | 0.532060 |
Brazilian Real | 0.764373 | 1.308261 |
Bruneian Dollar | 0.183632 | 5.445687 |
Bulgarian Lev | 0.248016 | 4.031999 |
Canadian Dollar | 0.190928 | 5.237574 |
Chilean Peso | 130.952022 | 0.007636 |
Colombian Peso | 562.501071 | 0.001778 |
Czech Koruna | 3.187853 | 0.313691 |
Danish Krone | 0.944315 | 1.058968 |
Euro | 0.126809 | 7.885904 |
Hong Kong Dollar | 1.087960 | 0.919151 |
Hungarian Forint | 49.937544 | 0.020025 |
Icelandic Krona | 19.310921 | 0.051784 |
Indian Rupee | 11.707882 | 0.085413 |
Indonesian Rupiah | 2193.380240 | 0.000456 |
Iranian Rial | 5862.702854 | 0.000171 |
Israeli Shekel | 0.511916 | 1.953447 |
Japanese Yen | 20.603560 | 0.048535 |
Kazakhstani Tenge | 66.823756 | 0.014965 |
South Korean Won | 188.369033 | 0.005309 |
Kuwaiti Dinar | 0.042834 | 23.345677 |
Libyan Dinar | 0.668656 | 1.495538 |
Malaysian Ringgit | 0.618486 | 1.616851 |
Mauritian Rupee | 6.451313 | 0.155007 |
Mexican Peso | 2.602542 | 0.384240 |
Nepalese Rupee | 18.741392 | 0.053358 |
New Zealand Dollar | 0.230540 | 4.337640 |
Norwegian Krone | 1.490242 | 0.671032 |
Omani Rial | 0.053752 | 18.604028 |
Pakistani Rupee | 38.868308 | 0.025728 |
Philippine Peso | 7.967715 | 0.125506 |
Polish Zloty | 0.539589 | 1.853262 |
Qatari Riyal | 0.508069 | 1.968235 |
Romanian New Leu | 0.629906 | 1.587539 |
Russian Ruble | 12.456551 | 0.080279 |
Saudi Arabian Riyal | 0.523423 | 1.910500 |
Singapore Dollar | 0.183632 | 5.445687 |
South African Rand | 2.493314 | 0.401073 |
Sri Lankan Rupee | 41.701145 | 0.023980 |
Swedish Krona | 1.457068 | 0.686310 |
Swiss Franc | 0.120895 | 8.271639 |
Taiwan New Dollar | 4.491553 | 0.222640 |
Thai Baht | 4.833506 | 0.206889 |
Trinidadian Dollar | 0.946930 | 1.056045 |
Turkish Lira | 4.699496 | 0.212789 |
Emirati Dirham | 0.512606 | 1.950817 |
British Pound | 0.107841 | 9.272930 |
US Dollar | 0.139580 | 7.164374 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar