British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.310354 | 0.763153 |
Euro | 1.186594 | 0.842748 |
Indian Rupee | 110.010516 | 0.009090 |
Australian Dollar | 1.949654 | 0.512911 |
Canadian Dollar | 1.774631 | 0.563497 |
Singapore Dollar | 1.714893 | 0.583127 |
Swiss Franc | 1.114276 | 0.897444 |
Malaysian Ringgit | 5.723198 | 0.174727 |
Japanese Yen | 191.101747 | 0.005233 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.331327 | 0.107166 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1249.105412 | 0.000801 |
Australian Dollar | 1.949654 | 0.512911 |
Bahraini Dinar | 0.492693 | 2.029661 |
Botswana Pula | 17.513879 | 0.057098 |
Brazilian Real | 7.404462 | 0.135054 |
Bruneian Dollar | 1.714893 | 0.583127 |
Bulgarian Lev | 2.320776 | 0.430890 |
Canadian Dollar | 1.774631 | 0.563497 |
Chilean Peso | 1212.665534 | 0.000825 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.331327 | 0.107166 |
Colombian Peso | 5476.409747 | 0.000183 |
Czech Koruna | 29.784814 | 0.033574 |
Danish Krone | 8.851799 | 0.112971 |
Euro | 1.186594 | 0.842748 |
Hong Kong Dollar | 10.219106 | 0.097856 |
Hungarian Forint | 467.768277 | 0.002138 |
Icelandic Krona | 182.149608 | 0.005490 |
Indian Rupee | 110.010516 | 0.009090 |
Indonesian Rupiah | 20336.553081 | 0.000049 |
Iranian Rial | 55173.272112 | 0.000018 |
Israeli Shekel | 4.832865 | 0.206917 |
Japanese Yen | 191.101747 | 0.005233 |
Kazakhstani Tenge | 632.714573 | 0.001580 |
South Korean Won | 1755.896016 | 0.000570 |
Kuwaiti Dinar | 0.400630 | 2.496071 |
Libyan Dinar | 6.241312 | 0.160223 |
Malaysian Ringgit | 5.723198 | 0.174727 |
Mauritian Rupee | 61.074554 | 0.016373 |
Mexican Peso | 25.980426 | 0.038491 |
Nepalese Rupee | 176.099334 | 0.005679 |
New Zealand Dollar | 2.117113 | 0.472341 |
Norwegian Krone | 14.010931 | 0.071373 |
Omani Rial | 0.504519 | 1.982086 |
Pakistani Rupee | 365.361050 | 0.002737 |
Philippine Peso | 74.059486 | 0.013503 |
Polish Zloty | 5.078520 | 0.196908 |
Qatari Riyal | 4.769688 | 0.209657 |
Romanian New Leu | 5.902043 | 0.169433 |
Russian Ruble | 114.125494 | 0.008762 |
Saudi Arabian Riyal | 4.913827 | 0.203507 |
Singapore Dollar | 1.714893 | 0.583127 |
South African Rand | 23.541246 | 0.042479 |
Sri Lankan Rupee | 391.772984 | 0.002552 |
Swedish Krona | 13.507843 | 0.074031 |
Swiss Franc | 1.114276 | 0.897444 |
Taiwan New Dollar | 42.041677 | 0.023786 |
Thai Baht | 44.926227 | 0.022259 |
Trinidadian Dollar | 8.863562 | 0.112821 |
Turkish Lira | 44.555106 | 0.022444 |
Emirati Dirham | 4.812275 | 0.207802 |
US Dollar | 1.310354 | 0.763153 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar