Euro Historical Rates Table Converter
Top 10Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.040078 | 0.961466 |
British Pound | 0.829169 | 1.206027 |
Indian Rupee | 87.821244 | 0.011387 |
Australian Dollar | 1.600312 | 0.624878 |
Canadian Dollar | 1.454125 | 0.687699 |
Singapore Dollar | 1.400433 | 0.714065 |
Swiss Franc | 0.929666 | 1.075656 |
Malaysian Ringgit | 4.646862 | 0.215199 |
Japanese Yen | 160.982233 | 0.006212 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.535815 | 0.132700 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1044.241787 | 0.000958 |
Australian Dollar | 1.600312 | 0.624878 |
Bahraini Dinar | 0.391069 | 2.557091 |
Botswana Pula | 14.182835 | 0.070508 |
Brazilian Real | 6.038591 | 0.165602 |
Bruneian Dollar | 1.400433 | 0.714065 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.454125 | 0.687699 |
Chilean Peso | 1024.976054 | 0.000976 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.535815 | 0.132700 |
Colombian Peso | 4594.844209 | 0.000218 |
Czech Koruna | 25.279319 | 0.039558 |
Danish Krone | 7.445864 | 0.134303 |
Hong Kong Dollar | 8.096264 | 0.123514 |
Hungarian Forint | 410.765762 | 0.002434 |
Icelandic Krona | 145.301478 | 0.006882 |
Indian Rupee | 87.821244 | 0.011387 |
Indonesian Rupiah | 16560.110102 | 0.000060 |
Iranian Rial | 43685.957211 | 0.000023 |
Israeli Shekel | 3.859119 | 0.259127 |
Japanese Yen | 160.982233 | 0.006212 |
Kazakhstani Tenge | 518.773950 | 0.001928 |
South Korean Won | 1459.153845 | 0.000685 |
Kuwaiti Dinar | 0.320673 | 3.118439 |
Libyan Dinar | 5.080743 | 0.196822 |
Malaysian Ringgit | 4.646862 | 0.215199 |
Mauritian Rupee | 48.363959 | 0.020677 |
Mexican Peso | 21.235376 | 0.047091 |
Nepalese Rupee | 140.579856 | 0.007113 |
New Zealand Dollar | 1.782298 | 0.561074 |
Norwegian Krone | 11.517407 | 0.086825 |
Omani Rial | 0.400317 | 2.498023 |
Pakistani Rupee | 288.817205 | 0.003462 |
Philippine Peso | 61.330283 | 0.016305 |
Polish Zloty | 4.326636 | 0.231126 |
Qatari Riyal | 3.785884 | 0.264139 |
Romanian New Leu | 4.969136 | 0.201242 |
Russian Ruble | 107.304264 | 0.009319 |
Saudi Arabian Riyal | 3.900293 | 0.256391 |
Singapore Dollar | 1.400433 | 0.714065 |
South African Rand | 18.836260 | 0.053089 |
Sri Lankan Rupee | 302.943540 | 0.003301 |
Swedish Krona | 11.479096 | 0.087115 |
Swiss Franc | 0.929666 | 1.075656 |
Taiwan New Dollar | 33.912011 | 0.029488 |
Thai Baht | 35.873272 | 0.027876 |
Trinidadian Dollar | 7.058548 | 0.141672 |
Turkish Lira | 35.949478 | 0.027817 |
Emirati Dirham | 3.819687 | 0.261802 |
British Pound | 0.829169 | 1.206027 |
US Dollar | 1.040078 | 0.961466 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar