British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.254206 | 0.797317 |
Euro | 1.206338 | 0.828955 |
Indian Rupee | 105.894521 | 0.009443 |
Australian Dollar | 1.930218 | 0.518076 |
Canadian Dollar | 1.754146 | 0.570078 |
Singapore Dollar | 1.688749 | 0.592154 |
Swiss Franc | 1.121099 | 0.891982 |
Malaysian Ringgit | 5.603586 | 0.178457 |
Japanese Yen | 194.132747 | 0.005151 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.087252 | 0.110044 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1259.226900 | 0.000794 |
Australian Dollar | 1.930218 | 0.518076 |
Bahraini Dinar | 0.471581 | 2.120525 |
Botswana Pula | 17.102746 | 0.058470 |
Brazilian Real | 7.280826 | 0.137347 |
Bruneian Dollar | 1.688749 | 0.592154 |
Bulgarian Lev | 2.359393 | 0.423838 |
Canadian Dollar | 1.754146 | 0.570078 |
Chilean Peso | 1235.973254 | 0.000809 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.087252 | 0.110044 |
Colombian Peso | 5541.635460 | 0.000180 |
Czech Koruna | 30.491933 | 0.032796 |
Danish Krone | 8.978792 | 0.111374 |
Euro | 1.206338 | 0.828955 |
Hong Kong Dollar | 9.763272 | 0.102425 |
Hungarian Forint | 495.297012 | 0.002019 |
Icelandic Krona | 175.215622 | 0.005707 |
Indian Rupee | 105.894521 | 0.009443 |
Indonesian Rupiah | 19957.272713 | 0.000050 |
Iranian Rial | 52679.875718 | 0.000019 |
Israeli Shekel | 4.648742 | 0.215112 |
Japanese Yen | 194.132747 | 0.005151 |
Kazakhstani Tenge | 625.834221 | 0.001598 |
South Korean Won | 1759.279888 | 0.000568 |
Kuwaiti Dinar | 0.386934 | 2.584417 |
Libyan Dinar | 6.124776 | 0.163271 |
Malaysian Ringgit | 5.603586 | 0.178457 |
Mauritian Rupee | 58.321004 | 0.017146 |
Mexican Peso | 25.603231 | 0.039058 |
Nepalese Rupee | 169.510655 | 0.005899 |
New Zealand Dollar | 2.149234 | 0.465282 |
Norwegian Krone | 13.888569 | 0.072002 |
Omani Rial | 0.482740 | 2.071507 |
Pakistani Rupee | 348.279060 | 0.002871 |
Philippine Peso | 73.956287 | 0.013522 |
Polish Zloty | 5.214861 | 0.191760 |
Qatari Riyal | 4.565308 | 0.219043 |
Romanian New Leu | 5.992164 | 0.166885 |
Russian Ruble | 129.545840 | 0.007719 |
Saudi Arabian Riyal | 4.703271 | 0.212618 |
Singapore Dollar | 1.688749 | 0.592154 |
South African Rand | 22.712368 | 0.044029 |
Sri Lankan Rupee | 365.312463 | 0.002737 |
Swedish Krona | 13.842370 | 0.072242 |
Swiss Franc | 1.121099 | 0.891982 |
Taiwan New Dollar | 40.896738 | 0.024452 |
Thai Baht | 43.209670 | 0.023143 |
Trinidadian Dollar | 8.511737 | 0.117485 |
Turkish Lira | 43.329984 | 0.023079 |
Emirati Dirham | 4.606070 | 0.217105 |
US Dollar | 1.254206 | 0.797317 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar