Romanian New Leu Historical Rates Table Converter
Top 10Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
---|---|---|
US Dollar | 0.212439 | 4.707227 |
Euro | 0.200935 | 4.976724 |
British Pound | 0.167538 | 5.968810 |
Indian Rupee | 17.934203 | 0.055759 |
Australian Dollar | 0.327115 | 3.057032 |
Canadian Dollar | 0.297985 | 3.355871 |
Singapore Dollar | 0.284786 | 3.511408 |
Swiss Franc | 0.187138 | 5.343646 |
Malaysian Ringgit | 0.943884 | 1.059452 |
Japanese Yen | 32.092139 | 0.031160 |
Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
---|---|---|
Argentine Peso | 214.089535 | 0.004671 |
Australian Dollar | 0.327115 | 3.057032 |
Bahraini Dinar | 0.079877 | 12.519222 |
Botswana Pula | 2.896775 | 0.345211 |
Brazilian Real | 1.240831 | 0.805912 |
Bruneian Dollar | 0.284786 | 3.511408 |
Bulgarian Lev | 0.392996 | 2.544558 |
Canadian Dollar | 0.297985 | 3.355871 |
Chilean Peso | 207.398345 | 0.004822 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.539446 | 0.649585 |
Colombian Peso | 936.238072 | 0.001068 |
Czech Koruna | 5.081967 | 0.196774 |
Danish Krone | 1.498778 | 0.667210 |
Euro | 0.200935 | 4.976724 |
Hong Kong Dollar | 1.653062 | 0.604938 |
Hungarian Forint | 82.928311 | 0.012059 |
Icelandic Krona | 29.076953 | 0.034391 |
Indian Rupee | 17.934203 | 0.055759 |
Indonesian Rupiah | 3369.357182 | 0.000297 |
Iranian Rial | 8940.140161 | 0.000112 |
Israeli Shekel | 0.777129 | 1.286787 |
Japanese Yen | 32.092139 | 0.031160 |
Kazakhstani Tenge | 106.295733 | 0.009408 |
South Korean Won | 295.710444 | 0.003382 |
Kuwaiti Dinar | 0.065291 | 15.316156 |
Libyan Dinar | 1.040075 | 0.961469 |
Malaysian Ringgit | 0.943884 | 1.059452 |
Mauritian Rupee | 9.931865 | 0.100686 |
Mexican Peso | 4.393455 | 0.227611 |
Nepalese Rupee | 28.708175 | 0.034833 |
New Zealand Dollar | 0.359770 | 2.779552 |
Norwegian Krone | 2.348070 | 0.425882 |
Omani Rial | 0.081787 | 12.226852 |
Pakistani Rupee | 59.077201 | 0.016927 |
Philippine Peso | 12.470191 | 0.080191 |
Polish Zloty | 0.865380 | 1.155562 |
Qatari Riyal | 0.773279 | 1.293194 |
Russian Ruble | 23.632353 | 0.042315 |
Saudi Arabian Riyal | 0.796647 | 1.255261 |
Singapore Dollar | 0.284786 | 3.511408 |
South African Rand | 3.871512 | 0.258297 |
Sri Lankan Rupee | 61.823010 | 0.016175 |
Swedish Krona | 2.315986 | 0.431781 |
Swiss Franc | 0.187138 | 5.343646 |
Taiwan New Dollar | 6.904801 | 0.144827 |
Thai Baht | 7.325834 | 0.136503 |
Trinidadian Dollar | 1.442906 | 0.693046 |
Turkish Lira | 7.362026 | 0.135832 |
Emirati Dirham | 0.780183 | 1.281750 |
British Pound | 0.167538 | 5.968810 |
US Dollar | 0.212439 | 4.707227 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar