Singapore Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
US Dollar | 0.744726 | 1.342775 |
Euro | 0.705659 | 1.417116 |
British Pound | 0.587220 | 1.702939 |
Indian Rupee | 62.907915 | 0.015896 |
Australian Dollar | 1.145678 | 0.872846 |
Canadian Dollar | 1.043384 | 0.958420 |
Swiss Franc | 0.657712 | 1.520422 |
Malaysian Ringgit | 3.311110 | 0.302014 |
Japanese Yen | 112.841849 | 0.008862 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.394902 | 0.185360 |
Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
Argentine Peso | 751.578777 | 0.001331 |
Australian Dollar | 1.145678 | 0.872846 |
Bahraini Dinar | 0.280017 | 3.571211 |
Botswana Pula | 10.144807 | 0.098573 |
Brazilian Real | 4.462036 | 0.224113 |
Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Bulgarian Lev | 1.380148 | 0.724560 |
Canadian Dollar | 1.043384 | 0.958420 |
Chilean Peso | 727.422035 | 0.001375 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.394902 | 0.185360 |
Colombian Peso | 3272.536893 | 0.000306 |
Czech Koruna | 17.841020 | 0.056051 |
Danish Krone | 5.262767 | 0.190014 |
Euro | 0.705659 | 1.417116 |
Hong Kong Dollar | 5.797047 | 0.172502 |
Hungarian Forint | 291.356821 | 0.003432 |
Icelandic Krona | 102.256227 | 0.009779 |
Indian Rupee | 62.907915 | 0.015896 |
Indonesian Rupiah | 11818.906805 | 0.000085 |
Iranian Rial | 31324.473943 | 0.000032 |
Israeli Shekel | 2.718852 | 0.367802 |
Japanese Yen | 112.841849 | 0.008862 |
Kazakhstani Tenge | 376.997531 | 0.002653 |
South Korean Won | 1038.819239 | 0.000963 |
Kuwaiti Dinar | 0.229012 | 4.366583 |
Libyan Dinar | 3.641311 | 0.274626 |
Malaysian Ringgit | 3.311110 | 0.302014 |
Mauritian Rupee | 34.639524 | 0.028869 |
Mexican Peso | 15.197274 | 0.065801 |
Nepalese Rupee | 100.699844 | 0.009931 |
New Zealand Dollar | 1.265193 | 0.790393 |
Norwegian Krone | 8.230896 | 0.121493 |
Omani Rial | 0.286731 | 3.487590 |
Pakistani Rupee | 206.954739 | 0.004832 |
Philippine Peso | 43.708049 | 0.022879 |
Polish Zloty | 3.040480 | 0.328895 |
Qatari Riyal | 2.710804 | 0.368894 |
Romanian New Leu | 3.512250 | 0.284718 |
Russian Ruble | 80.707600 | 0.012390 |
Saudi Arabian Riyal | 2.792724 | 0.358073 |
South African Rand | 13.484000 | 0.074162 |
Sri Lankan Rupee | 216.516295 | 0.004619 |
Swedish Krona | 8.137510 | 0.122888 |
Swiss Franc | 0.657712 | 1.520422 |
Taiwan New Dollar | 24.257405 | 0.041225 |
Thai Baht | 25.602783 | 0.039058 |
Trinidadian Dollar | 5.058365 | 0.197692 |
Turkish Lira | 25.778370 | 0.038792 |
Emirati Dirham | 2.735007 | 0.365630 |
British Pound | 0.587220 | 1.702939 |
US Dollar | 0.744726 | 1.342775 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar