Australian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 0.650913 | 1.536305 |
Euro | 0.615236 | 1.625393 |
British Pound | 0.511173 | 1.956285 |
Indian Rupee | 55.068213 | 0.018159 |
Canadian Dollar | 0.911482 | 1.097114 |
Singapore Dollar | 0.871862 | 1.146971 |
Swiss Franc | 0.573683 | 1.743124 |
Malaysian Ringgit | 2.894866 | 0.345439 |
Japanese Yen | 97.471789 | 0.010259 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.714152 | 0.212127 |
Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 657.518106 | 0.001521 |
Bahraini Dinar | 0.244743 | 4.085917 |
Botswana Pula | 8.879574 | 0.112618 |
Brazilian Real | 3.888851 | 0.257145 |
Bruneian Dollar | 0.871862 | 1.146971 |
Bulgarian Lev | 1.203296 | 0.831050 |
Canadian Dollar | 0.911482 | 1.097114 |
Chilean Peso | 633.909517 | 0.001578 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.714152 | 0.212127 |
Colombian Peso | 2882.037040 | 0.000347 |
Czech Koruna | 15.547162 | 0.064320 |
Danish Krone | 4.589618 | 0.217883 |
Euro | 0.615236 | 1.625393 |
Hong Kong Dollar | 5.066071 | 0.197392 |
Hungarian Forint | 254.086136 | 0.003936 |
Icelandic Krona | 89.422871 | 0.011183 |
Indian Rupee | 55.068213 | 0.018159 |
Indonesian Rupiah | 10307.918306 | 0.000097 |
Iranian Rial | 27385.294870 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 2.364764 | 0.422875 |
Japanese Yen | 97.471789 | 0.010259 |
Kazakhstani Tenge | 336.508757 | 0.002972 |
South Korean Won | 907.851291 | 0.001102 |
Kuwaiti Dinar | 0.200089 | 4.997779 |
Libyan Dinar | 3.176389 | 0.314823 |
Malaysian Ringgit | 2.894866 | 0.345439 |
Mauritian Rupee | 30.227850 | 0.033082 |
Mexican Peso | 13.259817 | 0.075416 |
Nepalese Rupee | 88.150443 | 0.011344 |
New Zealand Dollar | 1.106732 | 0.903561 |
Norwegian Krone | 7.187200 | 0.139136 |
Omani Rial | 0.250603 | 3.990382 |
Pakistani Rupee | 180.947900 | 0.005526 |
Philippine Peso | 38.147484 | 0.026214 |
Polish Zloty | 2.646727 | 0.377825 |
Qatari Riyal | 2.369322 | 0.422062 |
Romanian New Leu | 3.062547 | 0.326526 |
Russian Ruble | 69.315587 | 0.014427 |
Saudi Arabian Riyal | 2.440922 | 0.409681 |
Singapore Dollar | 0.871862 | 1.146971 |
South African Rand | 11.756190 | 0.085062 |
Sri Lankan Rupee | 189.303601 | 0.005283 |
Swedish Krona | 7.093400 | 0.140976 |
Swiss Franc | 0.573683 | 1.743124 |
Taiwan New Dollar | 21.125475 | 0.047336 |
Thai Baht | 22.319882 | 0.044803 |
Trinidadian Dollar | 4.411178 | 0.226697 |
Turkish Lira | 22.583808 | 0.044280 |
Emirati Dirham | 2.390476 | 0.418327 |
British Pound | 0.511173 | 1.956285 |
US Dollar | 0.650913 | 1.536305 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar