US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.950925 | 1.051608 |
British Pound | 0.789832 | 1.266091 |
Indian Rupee | 84.694459 | 0.011807 |
Australian Dollar | 1.543880 | 0.647719 |
Canadian Dollar | 1.406615 | 0.710926 |
Singapore Dollar | 1.345458 | 0.743241 |
Swiss Franc | 0.885300 | 1.129561 |
Malaysian Ringgit | 4.470219 | 0.223703 |
Japanese Yen | 149.171571 | 0.006704 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.285385 | 0.137261 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1012.284890 | 0.000988 |
Australian Dollar | 1.543880 | 0.647719 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.624623 | 0.073397 |
Brazilian Real | 6.058652 | 0.165053 |
Bruneian Dollar | 1.345458 | 0.743241 |
Bulgarian Lev | 1.859847 | 0.537679 |
Canadian Dollar | 1.406615 | 0.710926 |
Chilean Peso | 973.443316 | 0.001027 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.285385 | 0.137261 |
Colombian Peso | 4445.672325 | 0.000225 |
Czech Koruna | 23.909418 | 0.041825 |
Danish Krone | 7.092009 | 0.141004 |
Euro | 0.950925 | 1.051608 |
Hong Kong Dollar | 7.783207 | 0.128482 |
Hungarian Forint | 394.114622 | 0.002537 |
Icelandic Krona | 138.552983 | 0.007217 |
Indian Rupee | 84.694459 | 0.011807 |
Indonesian Rupiah | 15950.638008 | 0.000063 |
Iranian Rial | 42076.902095 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.625227 | 0.275845 |
Japanese Yen | 149.171571 | 0.006704 |
Kazakhstani Tenge | 510.502680 | 0.001959 |
South Korean Won | 1429.754476 | 0.000699 |
Kuwaiti Dinar | 0.307191 | 3.255306 |
Libyan Dinar | 4.882631 | 0.204808 |
Malaysian Ringgit | 4.470219 | 0.223703 |
Mauritian Rupee | 46.848718 | 0.021345 |
Mexican Peso | 20.305576 | 0.049248 |
Nepalese Rupee | 135.574656 | 0.007376 |
New Zealand Dollar | 1.701326 | 0.587777 |
Norwegian Krone | 11.055618 | 0.090452 |
Omani Rial | 0.384983 | 2.597520 |
Pakistani Rupee | 278.159421 | 0.003595 |
Philippine Peso | 58.570442 | 0.017073 |
Polish Zloty | 4.081629 | 0.245000 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.733414 | 0.211264 |
Russian Ruble | 106.193529 | 0.009417 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.345458 | 0.743241 |
South African Rand | 18.106355 | 0.055229 |
Sri Lankan Rupee | 290.670682 | 0.003440 |
Swedish Krona | 11.007814 | 0.090845 |
Swiss Franc | 0.885300 | 1.129561 |
Taiwan New Dollar | 32.634831 | 0.030642 |
Thai Baht | 34.380318 | 0.029086 |
Trinidadian Dollar | 6.760462 | 0.147919 |
Turkish Lira | 34.742212 | 0.028783 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.789832 | 1.266091 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar