Chilean Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
---|---|---|
US Dollar | 0.001031 | 969.649854 |
Euro | 0.000977 | 1023.448943 |
British Pound | 0.000809 | 1236.231584 |
Indian Rupee | 0.087502 | 11.428297 |
Australian Dollar | 0.001602 | 624.243465 |
Canadian Dollar | 0.001462 | 684.087110 |
Singapore Dollar | 0.001382 | 723.412286 |
Swiss Franc | 0.000906 | 1103.565125 |
Malaysian Ringgit | 0.004563 | 219.170769 |
Japanese Yen | 0.156151 | 6.404070 |
Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
---|---|---|
Argentine Peso | 1.047516 | 0.954639 |
Australian Dollar | 0.001602 | 624.243465 |
Bahraini Dinar | 0.000388 | 2578.855995 |
Botswana Pula | 0.014016 | 71.348808 |
Brazilian Real | 0.006269 | 159.518925 |
Bruneian Dollar | 0.001382 | 723.412286 |
Bulgarian Lev | 0.001911 | 523.281135 |
Canadian Dollar | 0.001462 | 684.087110 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.007488 | 133.552249 |
Colombian Peso | 4.575304 | 0.218565 |
Czech Koruna | 0.024515 | 40.791128 |
Danish Krone | 0.007287 | 137.232976 |
Euro | 0.000977 | 1023.448943 |
Hong Kong Dollar | 0.008018 | 124.721080 |
Hungarian Forint | 0.402390 | 2.485153 |
Icelandic Krona | 0.142563 | 7.014429 |
Indian Rupee | 0.087502 | 11.428297 |
Indonesian Rupiah | 16.369780 | 0.061088 |
Iranian Rial | 43.311260 | 0.023089 |
Israeli Shekel | 0.003678 | 271.893178 |
Japanese Yen | 0.156151 | 6.404070 |
Kazakhstani Tenge | 0.525089 | 1.904441 |
South Korean Won | 1.472882 | 0.678941 |
Kuwaiti Dinar | 0.000317 | 3154.426449 |
Libyan Dinar | 0.005038 | 198.483691 |
Malaysian Ringgit | 0.004563 | 219.170769 |
Mauritian Rupee | 0.048042 | 20.815075 |
Mexican Peso | 0.020885 | 47.881288 |
Nepalese Rupee | 0.140069 | 7.139339 |
New Zealand Dollar | 0.001760 | 568.096386 |
Norwegian Krone | 0.011474 | 87.156044 |
Omani Rial | 0.000397 | 2518.692742 |
Pakistani Rupee | 0.287129 | 3.482759 |
Philippine Peso | 0.059853 | 16.707697 |
Polish Zloty | 0.004160 | 240.399896 |
Qatari Riyal | 0.003754 | 266.387323 |
Romanian New Leu | 0.004858 | 205.830102 |
Russian Ruble | 0.103129 | 9.696553 |
Saudi Arabian Riyal | 0.003867 | 258.573294 |
Singapore Dollar | 0.001382 | 723.412286 |
South African Rand | 0.018343 | 54.517463 |
Sri Lankan Rupee | 0.299896 | 3.334491 |
Swedish Krona | 0.011255 | 88.850320 |
Swiss Franc | 0.000906 | 1103.565125 |
Taiwan New Dollar | 0.033397 | 29.942873 |
Thai Baht | 0.034839 | 28.703695 |
Trinidadian Dollar | 0.007003 | 142.799872 |
Turkish Lira | 0.035928 | 27.833502 |
Emirati Dirham | 0.003787 | 264.029913 |
British Pound | 0.000809 | 1236.231584 |
US Dollar | 0.001031 | 969.649854 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar