Mexican Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
US Dollar | 0.049703 | 20.119576 |
Euro | 0.047322 | 21.131722 |
British Pound | 0.039380 | 25.393523 |
Indian Rupee | 4.214163 | 0.237295 |
Australian Dollar | 0.078161 | 12.794096 |
Canadian Dollar | 0.070754 | 14.133456 |
Singapore Dollar | 0.067024 | 14.920061 |
Swiss Franc | 0.044370 | 22.537813 |
Malaysian Ringgit | 0.221187 | 4.521056 |
Japanese Yen | 7.640520 | 0.130881 |
Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
Argentine Peso | 50.572716 | 0.019774 |
Australian Dollar | 0.078161 | 12.794096 |
Bahraini Dinar | 0.018688 | 53.509511 |
Botswana Pula | 0.673902 | 1.483896 |
Brazilian Real | 0.300488 | 3.327921 |
Bruneian Dollar | 0.067024 | 14.920061 |
Bulgarian Lev | 0.092554 | 10.804478 |
Canadian Dollar | 0.070754 | 14.133456 |
Chilean Peso | 49.019440 | 0.020400 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.361612 | 2.765393 |
Colombian Peso | 214.744842 | 0.004657 |
Czech Koruna | 1.183206 | 0.845161 |
Danish Krone | 0.352930 | 2.833427 |
Euro | 0.047322 | 21.131722 |
Hong Kong Dollar | 0.386458 | 2.587606 |
Hungarian Forint | 19.334914 | 0.051720 |
Icelandic Krona | 6.894419 | 0.145045 |
Indian Rupee | 4.214163 | 0.237295 |
Indonesian Rupiah | 794.777362 | 0.001258 |
Iranian Rial | 2087.705062 | 0.000479 |
Israeli Shekel | 0.179108 | 5.583208 |
Japanese Yen | 7.640520 | 0.130881 |
Kazakhstani Tenge | 26.080013 | 0.038344 |
South Korean Won | 71.300867 | 0.014025 |
Kuwaiti Dinar | 0.015333 | 65.218380 |
Libyan Dinar | 0.242692 | 4.120451 |
Malaysian Ringgit | 0.221187 | 4.521056 |
Mauritian Rupee | 2.341991 | 0.426987 |
Nepalese Rupee | 6.745821 | 0.148240 |
New Zealand Dollar | 0.086265 | 11.592129 |
Norwegian Krone | 0.553856 | 1.805522 |
Omani Rial | 0.019136 | 52.258632 |
Pakistani Rupee | 13.817755 | 0.072371 |
Philippine Peso | 2.916477 | 0.342879 |
Polish Zloty | 0.201750 | 4.956631 |
Qatari Riyal | 0.180918 | 5.527356 |
Romanian New Leu | 0.235379 | 4.248466 |
Russian Ruble | 5.187571 | 0.192768 |
Saudi Arabian Riyal | 0.186386 | 5.365220 |
Singapore Dollar | 0.067024 | 14.920061 |
South African Rand | 0.887729 | 1.126470 |
Sri Lankan Rupee | 14.419951 | 0.069348 |
Swedish Krona | 0.545553 | 1.833004 |
Swiss Franc | 0.044370 | 22.537813 |
Taiwan New Dollar | 1.617613 | 0.618195 |
Thai Baht | 1.692821 | 0.590730 |
Trinidadian Dollar | 0.337842 | 2.959964 |
Turkish Lira | 1.736081 | 0.576010 |
Emirati Dirham | 0.182534 | 5.478441 |
British Pound | 0.039380 | 25.393523 |
US Dollar | 0.049703 | 20.119576 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar