South African Rand Historical Rates Table Converter
Top 10South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.053495 | 18.693392 |
Euro | 0.051306 | 19.490857 |
British Pound | 0.042554 | 23.499305 |
Indian Rupee | 4.568121 | 0.218908 |
Australian Dollar | 0.086069 | 11.618584 |
Canadian Dollar | 0.077093 | 12.971415 |
Singapore Dollar | 0.072684 | 13.758174 |
Swiss Franc | 0.048247 | 20.726721 |
Malaysian Ringgit | 0.239223 | 4.180203 |
Japanese Yen | 8.443677 | 0.118432 |
South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 55.019532 | 0.018175 |
Australian Dollar | 0.086069 | 11.618584 |
Bahraini Dinar | 0.020114 | 49.716468 |
Botswana Pula | 0.737774 | 1.355429 |
Brazilian Real | 0.331511 | 3.016495 |
Bruneian Dollar | 0.072684 | 13.758174 |
Bulgarian Lev | 0.100346 | 9.965517 |
Canadian Dollar | 0.077093 | 12.971415 |
Chilean Peso | 53.130492 | 0.018822 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.390410 | 2.561408 |
Colombian Peso | 235.509874 | 0.004246 |
Czech Koruna | 1.293542 | 0.773071 |
Danish Krone | 0.382660 | 2.613289 |
Euro | 0.051306 | 19.490857 |
Hong Kong Dollar | 0.415236 | 2.408270 |
Hungarian Forint | 21.050702 | 0.047504 |
Icelandic Krona | 7.438174 | 0.134442 |
Indian Rupee | 4.568121 | 0.218908 |
Indonesian Rupiah | 868.374465 | 0.001152 |
Iranian Rial | 2246.922132 | 0.000445 |
Israeli Shekel | 0.196795 | 5.081424 |
Japanese Yen | 8.443677 | 0.118432 |
Kazakhstani Tenge | 27.964898 | 0.035759 |
South Korean Won | 78.790782 | 0.012692 |
Kuwaiti Dinar | 0.016525 | 60.516058 |
Libyan Dinar | 0.262986 | 3.802485 |
Malaysian Ringgit | 0.239223 | 4.180203 |
Mauritian Rupee | 2.513730 | 0.397815 |
Mexican Peso | 1.087342 | 0.919674 |
Nepalese Rupee | 7.312420 | 0.136754 |
New Zealand Dollar | 0.094969 | 10.529706 |
Norwegian Krone | 0.608364 | 1.643752 |
Omani Rial | 0.020596 | 48.554243 |
Pakistani Rupee | 14.888120 | 0.067168 |
Philippine Peso | 3.097982 | 0.322791 |
Polish Zloty | 0.219098 | 4.564174 |
Qatari Riyal | 0.194721 | 5.135547 |
Romanian New Leu | 0.255360 | 3.916045 |
Russian Ruble | 5.640335 | 0.177294 |
Saudi Arabian Riyal | 0.200606 | 4.984905 |
Singapore Dollar | 0.072684 | 13.758174 |
Sri Lankan Rupee | 15.648840 | 0.063902 |
Swedish Krona | 0.588537 | 1.699129 |
Swiss Franc | 0.048247 | 20.726721 |
Taiwan New Dollar | 1.757646 | 0.568943 |
Thai Baht | 1.822306 | 0.548755 |
Trinidadian Dollar | 0.364089 | 2.746582 |
Turkish Lira | 1.876817 | 0.532817 |
Emirati Dirham | 0.196460 | 5.090100 |
British Pound | 0.042554 | 23.499305 |
US Dollar | 0.053495 | 18.693392 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar