Turkish Lira Historical Rates Table Converter
Top 10Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
---|---|---|
US Dollar | 0.028279 | 35.361501 |
Euro | 0.027311 | 36.615791 |
British Pound | 0.022574 | 44.298339 |
Indian Rupee | 2.419885 | 0.413243 |
Australian Dollar | 0.045678 | 21.892351 |
Canadian Dollar | 0.040670 | 24.588198 |
Singapore Dollar | 0.038582 | 25.918767 |
Swiss Franc | 0.025628 | 39.019304 |
Malaysian Ringgit | 0.126409 | 7.910827 |
Japanese Yen | 4.444524 | 0.224996 |
Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
---|---|---|
Argentine Peso | 29.152744 | 0.034302 |
Australian Dollar | 0.045678 | 21.892351 |
Bahraini Dinar | 0.010633 | 94.046546 |
Botswana Pula | 0.394865 | 2.532514 |
Brazilian Real | 0.174918 | 5.716958 |
Bruneian Dollar | 0.038582 | 25.918767 |
Bulgarian Lev | 0.053415 | 18.721357 |
Canadian Dollar | 0.040670 | 24.588198 |
Chilean Peso | 28.117884 | 0.035565 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.206410 | 4.844730 |
Colombian Peso | 124.643594 | 0.008023 |
Czech Koruna | 0.687504 | 1.454538 |
Danish Krone | 0.203663 | 4.910077 |
Euro | 0.027311 | 36.615791 |
Hong Kong Dollar | 0.219675 | 4.552180 |
Hungarian Forint | 11.235605 | 0.089003 |
Icelandic Krona | 3.930084 | 0.254448 |
Indian Rupee | 2.419885 | 0.413243 |
Indonesian Rupiah | 458.559063 | 0.002181 |
Iranian Rial | 1190.142265 | 0.000840 |
Israeli Shekel | 0.102976 | 9.710999 |
Japanese Yen | 4.444524 | 0.224996 |
Kazakhstani Tenge | 14.850820 | 0.067336 |
South Korean Won | 41.786070 | 0.023931 |
Kuwaiti Dinar | 0.008718 | 114.707689 |
Libyan Dinar | 0.139134 | 7.187322 |
Malaysian Ringgit | 0.126409 | 7.910827 |
Mauritian Rupee | 1.322623 | 0.756074 |
Mexican Peso | 0.588004 | 1.700669 |
Nepalese Rupee | 3.873630 | 0.258156 |
New Zealand Dollar | 0.050475 | 19.811625 |
Norwegian Krone | 0.321197 | 3.113350 |
Omani Rial | 0.010888 | 91.843359 |
Pakistani Rupee | 7.880690 | 0.126892 |
Philippine Peso | 1.642125 | 0.608967 |
Polish Zloty | 0.116837 | 8.558920 |
Qatari Riyal | 0.102937 | 9.714698 |
Romanian New Leu | 0.135873 | 7.359829 |
Russian Ruble | 3.201133 | 0.312389 |
Saudi Arabian Riyal | 0.106048 | 9.429734 |
Singapore Dollar | 0.038582 | 25.918767 |
South African Rand | 0.533652 | 1.873880 |
Sri Lankan Rupee | 8.292129 | 0.120596 |
Swedish Krona | 0.312508 | 3.199920 |
Swiss Franc | 0.025628 | 39.019304 |
Taiwan New Dollar | 0.925962 | 1.079958 |
Thai Baht | 0.968334 | 1.032701 |
Trinidadian Dollar | 0.192257 | 5.201361 |
Emirati Dirham | 0.103856 | 9.628727 |
British Pound | 0.022574 | 44.298339 |
US Dollar | 0.028279 | 35.361501 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar