Polish Zloty Historical Rates Table Converter
Top 10Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
---|---|---|
US Dollar | 0.241519 | 4.140456 |
Euro | 0.234284 | 4.268323 |
British Pound | 0.194494 | 5.141547 |
Indian Rupee | 20.714050 | 0.048276 |
Australian Dollar | 0.388711 | 2.572605 |
Canadian Dollar | 0.348927 | 2.865926 |
Singapore Dollar | 0.330891 | 3.022142 |
Swiss Franc | 0.219419 | 4.557497 |
Malaysian Ringgit | 1.086891 | 0.920055 |
Japanese Yen | 37.979295 | 0.026330 |
Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
---|---|---|
Argentine Peso | 249.248491 | 0.004012 |
Australian Dollar | 0.388711 | 2.572605 |
Bahraini Dinar | 0.090811 | 11.011851 |
Botswana Pula | 3.371574 | 0.296597 |
Brazilian Real | 1.492830 | 0.669869 |
Bruneian Dollar | 0.330891 | 3.022142 |
Bulgarian Lev | 0.458220 | 2.182359 |
Canadian Dollar | 0.348927 | 2.865926 |
Chilean Peso | 245.764671 | 0.004069 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.767915 | 0.565638 |
Colombian Peso | 1050.084433 | 0.000952 |
Czech Koruna | 5.890190 | 0.169774 |
Danish Krone | 1.747378 | 0.572286 |
Euro | 0.234284 | 4.268323 |
Hong Kong Dollar | 1.878632 | 0.532302 |
Hungarian Forint | 97.367498 | 0.010270 |
Icelandic Krona | 33.793114 | 0.029592 |
Indian Rupee | 20.714050 | 0.048276 |
Indonesian Rupiah | 3916.383244 | 0.000255 |
Iranian Rial | 10144.435122 | 0.000099 |
Israeli Shekel | 0.881341 | 1.134635 |
Japanese Yen | 37.979295 | 0.026330 |
Kazakhstani Tenge | 126.750953 | 0.007889 |
South Korean Won | 354.666005 | 0.002820 |
Kuwaiti Dinar | 0.074712 | 13.384708 |
Libyan Dinar | 1.186729 | 0.842652 |
Malaysian Ringgit | 1.086891 | 0.920055 |
Mauritian Rupee | 11.515680 | 0.086838 |
Mexican Peso | 4.983657 | 0.200656 |
Nepalese Rupee | 33.158015 | 0.030159 |
New Zealand Dollar | 0.430245 | 2.324258 |
Norwegian Krone | 2.744672 | 0.364342 |
Omani Rial | 0.093005 | 10.752150 |
Pakistani Rupee | 67.253689 | 0.014869 |
Philippine Peso | 14.026314 | 0.071295 |
Qatari Riyal | 0.879130 | 1.137488 |
Romanian New Leu | 1.165517 | 0.857988 |
Russian Ruble | 26.748831 | 0.037385 |
Saudi Arabian Riyal | 0.905697 | 1.104122 |
Singapore Dollar | 0.330891 | 3.022142 |
South African Rand | 4.524815 | 0.221003 |
Sri Lankan Rupee | 70.894309 | 0.014106 |
Swedish Krona | 2.683501 | 0.372648 |
Swiss Franc | 0.219419 | 4.557497 |
Taiwan New Dollar | 7.959479 | 0.125636 |
Thai Baht | 8.321431 | 0.120172 |
Trinidadian Dollar | 1.635895 | 0.611286 |
Turkish Lira | 8.536848 | 0.117139 |
Emirati Dirham | 0.886980 | 1.127422 |
British Pound | 0.194494 | 5.141547 |
US Dollar | 0.241519 | 4.140456 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar