Japanese Yen Historical Rates Table Converter
Top 10Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006331 | 157.941418 |
Euro | 0.006105 | 163.801875 |
British Pound | 0.005067 | 197.362104 |
Indian Rupee | 0.543095 | 1.841300 |
Australian Dollar | 0.010135 | 98.667762 |
Canadian Dollar | 0.009083 | 110.097714 |
Singapore Dollar | 0.008639 | 115.751628 |
Swiss Franc | 0.005749 | 173.937401 |
Malaysian Ringgit | 0.028414 | 35.194090 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.046386 | 21.558101 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 6.554641 | 0.152564 |
Australian Dollar | 0.010135 | 98.667762 |
Bahraini Dinar | 0.002381 | 420.056963 |
Botswana Pula | 0.087918 | 11.374279 |
Brazilian Real | 0.038405 | 26.038558 |
Bruneian Dollar | 0.008639 | 115.751628 |
Bulgarian Lev | 0.011940 | 83.750569 |
Canadian Dollar | 0.009083 | 110.097714 |
Chilean Peso | 6.368122 | 0.157032 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.046386 | 21.558101 |
Colombian Peso | 27.506743 | 0.036355 |
Czech Koruna | 0.153440 | 6.517211 |
Danish Krone | 0.045541 | 21.958001 |
Euro | 0.006105 | 163.801875 |
Hong Kong Dollar | 0.049239 | 20.309117 |
Hungarian Forint | 2.537214 | 0.394133 |
Icelandic Krona | 0.887082 | 1.127292 |
Indian Rupee | 0.543095 | 1.841300 |
Indonesian Rupiah | 102.402046 | 0.009765 |
Iranian Rial | 264.700745 | 0.003778 |
Israeli Shekel | 0.023085 | 43.318788 |
Kazakhstani Tenge | 3.333860 | 0.299953 |
South Korean Won | 9.204043 | 0.108648 |
Kuwaiti Dinar | 0.001952 | 512.218852 |
Libyan Dinar | 0.031222 | 32.028885 |
Malaysian Ringgit | 0.028414 | 35.194090 |
Mauritian Rupee | 0.294728 | 3.392963 |
Mexican Peso | 0.128668 | 7.771936 |
Nepalese Rupee | 0.869359 | 1.150273 |
New Zealand Dollar | 0.011212 | 89.191594 |
Norwegian Krone | 0.071715 | 13.944070 |
Omani Rial | 0.002437 | 410.256795 |
Pakistani Rupee | 1.765634 | 0.566369 |
Philippine Peso | 0.368113 | 2.716560 |
Polish Zloty | 0.026022 | 38.428542 |
Qatari Riyal | 0.023047 | 43.390499 |
Romanian New Leu | 0.030369 | 32.928848 |
Russian Ruble | 0.675851 | 1.479616 |
Saudi Arabian Riyal | 0.023743 | 42.117712 |
Singapore Dollar | 0.008639 | 115.751628 |
South African Rand | 0.118182 | 8.461514 |
Sri Lankan Rupee | 1.863835 | 0.536528 |
Swedish Krona | 0.070196 | 14.245866 |
Swiss Franc | 0.005749 | 173.937401 |
Taiwan New Dollar | 0.207363 | 4.822456 |
Thai Baht | 0.218466 | 4.577374 |
Trinidadian Dollar | 0.042930 | 23.293774 |
Turkish Lira | 0.223743 | 4.469412 |
Emirati Dirham | 0.023252 | 43.006513 |
British Pound | 0.005067 | 197.362104 |
US Dollar | 0.006331 | 157.941418 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar